Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Taban Sıralamaları (2025)
10 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | ANKARA | Devlet | TYT | 748.100 | 893.396 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 755.315 | 842.151 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | ÇORUM | Devlet | TYT | 1.118.601 | 1.310.989 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | HATAY | Devlet | TYT | 1.182.028 | 1.449.167 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | SİNOP | Devlet | TYT | 1.238.209 | 1.452.708 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | BİNGÖL | Devlet | TYT | 1.250.253 | 1.408.353 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TOKAT | Devlet | TYT | 1.331.786 | 1.549.984 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | BAYBURT | Devlet | TYT | 1.385.898 | 1.604.062 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | — | 2.317.598 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | TYT | — | — |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.