Ormancılık ve Orman Ürünleri Taban Sıralamaları (2025)
35 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | MUĞLA | Devlet | TYT | 545.535 | 720.244 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | DÜZCE | Devlet | TYT | 586.132 | 724.711 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | ISPARTA | Devlet | TYT | 595.855 | 801.910 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | BURDUR | Devlet | TYT | 625.566 | 812.041 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | ADANA | Devlet | TYT | 632.044 | 751.035 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | SAMSUN | Devlet | TYT | 651.792 | 859.115 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | TYT | 671.888 | 832.147 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | MERSİN | Devlet | TYT | 672.181 | 863.337 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | SİNOP | Devlet | TYT | 678.384 | 870.985 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | BOLU | Devlet | TYT | 711.713 | 852.167 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | MANİSA | Devlet | TYT | 715.746 | 901.036 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | BALIKESİR | Devlet | TYT | 715.782 | 850.415 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | ANTALYA | Devlet | TYT | 724.640 | 887.724 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | BURSA | Devlet | TYT | 748.371 | 884.970 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | UŞAK | Devlet | TYT | 768.351 | 898.131 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | ISPARTA | Devlet | TYT | 775.649 | 919.033 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | MUĞLA | Devlet | TYT | 778.222 | 892.719 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | KASTAMONU | Devlet | TYT | 781.456 | 992.184 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | ZONGULDAK | Devlet | TYT | 783.010 | 995.717 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TOKAT | Devlet | TYT | 794.924 | 943.200 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | ÇANAKKALE | Devlet | TYT | 813.702 | 906.584 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | GİRESUN | Devlet | TYT | 821.149 | 967.317 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | ÇANAKKALE | Devlet | TYT | 826.328 | 968.035 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | BARTIN | Devlet | TYT | 829.431 | 999.371 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | ISPARTA | Devlet | TYT | 853.418 | 1.012.267 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | GÜMÜŞHANE | Devlet | TYT | 861.511 | 1.043.413 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | ARTVİN | Devlet | TYT | 879.891 | 991.683 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TOKAT | Devlet | TYT | 947.101 | 1.115.710 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | YOZGAT | Devlet | TYT | 966.652 | 1.088.236 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | SİVAS | Devlet | TYT | 970.339 | 1.098.778 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | BİNGÖL | Devlet | TYT | 972.425 | 1.032.318 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | ERZURUM | Devlet | TYT | 980.041 | 1.136.980 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | GÜMÜŞHANE | Devlet | TYT | 984.899 | 1.173.329 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | ERZURUM | Devlet | TYT | 1.035.896 | 1.241.232 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri (KKTC Uyruklu) | MUĞLA | Devlet | TYT | — | — |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.