Sosyal Güvenlik Taban Sıralamaları (2025)
42 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 649.684 | 755.731 |
| Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | Devlet | TYT | 928.054 | 909.204 |
| Sosyal Güvenlik | ANKARA | Devlet | TYT | 939.684 | 1.064.823 |
| Sosyal Güvenlik | SİVAS | Devlet | TYT | 1.038.740 | 1.117.817 |
| Sosyal Güvenlik | MALATYA | Devlet | TYT | 1.041.058 | 1.166.066 |
| Sosyal Güvenlik | NİĞDE | Devlet | TYT | 1.104.674 | 1.145.876 |
| Sosyal Güvenlik | UŞAK | Devlet | TYT | 1.105.612 | 1.183.261 |
| Sosyal Güvenlik | SAMSUN | Devlet | TYT | 1.109.241 | 1.246.341 |
| Sosyal Güvenlik | BARTIN | Devlet | TYT | 1.134.414 | 1.325.687 |
| Sosyal Güvenlik | GAZİANTEP | Devlet | TYT | 1.151.554 | 1.298.259 |
| Sosyal Güvenlik | DÜZCE | Devlet | TYT | 1.168.034 | 1.322.605 |
| Sosyal Güvenlik | KARAMAN | Devlet | TYT | 1.177.669 | 1.242.883 |
| Sosyal Güvenlik | HATAY | Devlet | TYT | 1.260.311 | 1.500.559 |
| Sosyal Güvenlik | DENİZLİ | Devlet | TYT | 1.302.158 | 1.477.234 |
| Sosyal Güvenlik | OSMANİYE | Devlet | TYT | 1.327.900 | 1.526.658 |
| Sosyal Güvenlik | BİTLİS | Devlet | TYT | 1.380.126 | 1.516.767 |
| Sosyal Güvenlik | ÇORUM | Devlet | TYT | 1.381.734 | 1.600.328 |
| Sosyal Güvenlik | BOLU | Devlet | TYT | 1.386.181 | 1.570.177 |
| Sosyal Güvenlik | MALATYA | Devlet | TYT | 1.394.609 | 1.647.026 |
| Sosyal Güvenlik | BİNGÖL | Devlet | TYT | 1.395.584 | 1.554.138 |
| Sosyal Güvenlik | BALIKESİR | Devlet | TYT | 1.404.045 | 1.626.826 |
| Sosyal Güvenlik | HATAY | Devlet | TYT | 1.440.348 | 1.736.399 |
| Sosyal Güvenlik | MANİSA | Devlet | TYT | 1.472.489 | 1.683.118 |
| Sosyal Güvenlik | BURDUR | Devlet | TYT | 1.477.016 | 1.713.011 |
| Sosyal Güvenlik | ZONGULDAK | Devlet | TYT | 1.497.137 | 1.792.120 |
| Sosyal Güvenlik | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | TYT | 1.506.142 | 1.789.755 |
| Sosyal Güvenlik | TEKİRDAĞ | Devlet | TYT | 1.515.037 | 1.698.262 |
| Sosyal Güvenlik | BAYBURT | Devlet | TYT | 1.543.389 | 1.750.407 |
| Sosyal Güvenlik | AKSARAY | Devlet | TYT | 1.587.416 | 1.784.689 |
| Sosyal Güvenlik | GİRESUN | Devlet | TYT | 1.593.690 | 1.770.488 |
| Sosyal Güvenlik | KIRKLARELİ | Devlet | TYT | 1.602.253 | 1.860.365 |
| Sosyal Güvenlik | YOZGAT | Devlet | TYT | 1.619.535 | 1.836.559 |
| Sosyal Güvenlik | KARAMAN | Devlet | TYT | 1.632.020 | 1.841.396 |
| Sosyal Güvenlik | GÜMÜŞHANE | Devlet | TYT | 1.638.190 | 1.903.264 |
| Sosyal Güvenlik | KÜTAHYA | Devlet | TYT | 1.649.908 | 1.849.026 |
| Sosyal Güvenlik | TOKAT | Devlet | TYT | 1.661.709 | 1.860.434 |
| Sosyal Güvenlik | ARTVİN | Devlet | TYT | 1.664.055 | 1.847.741 |
| Sosyal Güvenlik | SİVAS | Devlet | TYT | 1.685.441 | 1.866.142 |
| Sosyal Güvenlik | BİLECİK | Devlet | TYT | 1.687.150 | 1.852.410 |
| Sosyal Güvenlik (Azdavay) | KASTAMONU | Devlet | TYT | 1.717.877 | 1.930.138 |
| Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | — | 1.812.165 |
| Sosyal Güvenlik (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | TYT | — | — |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.