Tarımsal Biyoteknoloji Taban Sıralamaları (2025)
13 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarımsal Biyoteknoloji | ANTALYA | Devlet | SAY | 355.002 | 397.033 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 389.826 | 413.626 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 451.323 | 493.174 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAMSUN | Devlet | SAY | 483.217 | 516.704 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | ISPARTA | Devlet | SAY | 523.132 | 550.515 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | AYDIN | Devlet | SAY | 540.311 | 562.350 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | TEKİRDAĞ | Devlet | SAY | 544.337 | 589.816 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | KAYSERİ | Devlet | SAY | 553.642 | 591.269 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | DÜZCE | Devlet | SAY | 600.313 | 656.689 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 663.651 | 701.002 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | ERZURUM | Devlet | SAY | 713.025 | 743.157 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | VAN | Devlet | SAY | 732.018 | 847.831 |
| Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) | DÜZCE | Devlet | SAY | — | — |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.