ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Taban Sıralamaları ve Bölümleri (2025)
Devlet üniversitesi · ADIYAMAN · 39 lisans, 45 önlisans programı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır.
Lisans programları
Önlisans programları (TYT)
| Program | Puan türü | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 336.859 | 396.314 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 468.977 | 545.896 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 559.221 | 664.880 |
| Optisyenlik | TYT | 678.820 | 807.494 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 717.944 | 793.579 |
| Elektrik | TYT | 895.813 | 1.102.085 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 922.057 | 987.226 |
| Aşçılık | TYT | 941.648 | 1.052.406 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 1.010.005 | 1.129.992 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 1.022.025 | 1.083.122 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.070.051 | 1.375.300 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 1.130.533 | 1.473.925 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1.136.261 | 1.498.839 |
| Makine | TYT | 1.163.081 | 1.463.454 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 1.214.414 | 1.448.392 |
| Sondaj Teknolojisi | TYT | 1.273.925 | 1.655.505 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1.286.405 | 1.577.232 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 1.319.998 | 1.469.280 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 1.320.764 | 1.641.478 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 1.322.778 | 1.709.177 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 1.335.686 | 1.673.421 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 1.339.367 | 1.686.122 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 1.343.283 | 1.523.034 |
| Mekatronik | TYT | 1.350.800 | 1.570.298 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 1.415.416 | 1.674.961 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1.419.503 | 1.653.616 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 1.425.590 | 1.587.959 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 1.437.063 | 1.706.294 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1.439.266 | 1.764.957 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1.472.871 | 1.741.256 |
| Dış Ticaret | TYT | 1.493.473 | 1.711.752 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 1.547.029 | 1.790.233 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 1.558.271 | 1.866.925 |
| Pazarlama | TYT | 1.563.487 | 1.857.939 |
| Tarla Bitkileri | TYT | 1.563.568 | 1.800.872 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1.572.555 | 1.820.266 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 1.580.948 | 1.787.449 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1.589.681 | 1.899.719 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 1.619.846 | 1.939.827 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 1.626.894 | 1.859.158 |
| Lojistik | TYT | 1.658.524 | 1.862.185 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 1.669.435 | 1.894.869 |
| Yerel Yönetimler | TYT | 1.675.534 | 1.904.905 |
| Bahçe Tarımı | TYT | 1.698.630 | 1.915.628 |
| Kooperatifçilik | TYT | 1.717.489 | 1.940.384 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.