DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Taban Sıralamaları ve Bölümleri (2025)
Vakıf üniversitesi · İSTANBUL · 22 lisans, 20 önlisans programı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır.
Lisans programları
| Program | Puan türü | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|
| Tıp (Burslu) | SAY | 18.101 | 18.453 |
| Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 41.491 | 45.499 |
| Psikoloji (Burslu) | EA | 149.758 | 132.594 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 162.904 | — |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 163.748 | 178.866 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 171.417 | 146.472 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 175.223 | 180.474 |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 205.328 | 229.580 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 242.583 | 247.498 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 245.930 | 272.186 |
| İşletme (Burslu) | EA | 286.588 | — |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 326.253 | 348.225 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 555.966 | 307.111 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 1.029.279 | 333.641 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 1.194.915 | 890.082 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | — | 965.013 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | — | 400.378 |
| İşletme (%50 İndirimli) | EA | — | — |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | — | 958.614 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | — | 542.029 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | — | 1.130.324 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | — | — |
Önlisans programları (TYT)
| Program | Puan türü | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 469.242 | 464.083 |
| Anestezi (Burslu) | TYT | 482.682 | 440.532 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 515.750 | 575.744 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 523.478 | 626.903 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 583.482 | 697.821 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (Burslu) | TYT | 635.723 | — |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 653.555 | 739.122 |
| Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 667.759 | 637.789 |
| Diyaliz (Burslu) | TYT | 687.606 | 757.892 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 1.298.554 | 1.160.443 |
| Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 1.327.590 | 999.980 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 1.875.426 | 1.118.548 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 2.250.451 | — |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | — | 1.849.992 |
| Anestezi (Ücretli) | TYT | — | — |
| Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | — | 2.017.882 |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | — | 1.866.449 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (%50 İndirimli) | TYT | — | — |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | — | 1.464.074 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | — | 1.677.786 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.