IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Taban Sıralamaları ve Bölümleri (2025)
Devlet üniversitesi · IĞDIR · 31 lisans, 41 önlisans programı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır.
Lisans programları
| Program | Puan türü | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | SAY | 38.634 | — |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 62.127 | 68.802 |
| Hemşirelik | SAY | 179.618 | 212.810 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 287.771 | 264.429 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 345.321 | 354.709 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 366.285 | 413.699 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 420.335 | 432.208 |
| Havacılık Yönetimi | EA | 573.066 | 775.698 |
| Matematik | SAY | 588.736 | 644.280 |
| Bitki Koruma | SAY | 656.436 | 716.401 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 751.756 | 792.304 |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 756.045 | 808.737 |
| Sosyal Hizmet | EA | 814.285 | 1.050.803 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 836.895 | 844.171 |
| Coğrafya | SÖZ | 846.812 | 830.664 |
| Zootekni | SAY | 855.422 | 917.160 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 856.748 | 746.060 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 865.452 | 833.085 |
| Tarih | SÖZ | 872.600 | 899.560 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 900.014 | 1.059.025 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 917.483 | 1.071.208 |
| İlahiyat | SÖZ | 925.798 | 901.022 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 952.980 | 1.046.990 |
| Gümrük İşletme | EA | 975.925 | 1.051.650 |
| Spor Yöneticiliği | EA | 1.131.263 | 1.143.698 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1.135.589 | 1.375.371 |
| İşletme | EA | 1.162.806 | 1.498.227 |
| İktisat | EA | 1.226.936 | 1.484.839 |
| Lojistik Yönetimi | EA | 1.252.453 | 1.365.941 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | — | — |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | — | — |
Önlisans programları (TYT)
| Program | Puan türü | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 482.548 | 593.583 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 505.267 | 560.963 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 510.532 | 653.970 |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 591.090 | 707.343 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 611.657 | 758.613 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 656.687 | 755.800 |
| Fizyoterapi | TYT | 714.397 | 846.097 |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 796.646 | 718.022 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 855.408 | 1.057.283 |
| Çevre Sağlığı | TYT | 937.753 | 1.012.992 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 941.632 | 1.022.510 |
| Optisyenlik | TYT | 1.030.346 | 1.191.617 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 1.055.406 | 1.229.563 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 1.106.605 | 1.367.641 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 1.115.488 | 1.324.034 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 1.196.604 | 1.723.450 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 1.244.080 | 1.504.660 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 1.287.615 | 1.559.978 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 1.295.383 | 1.576.590 |
| Tapu ve Kadastro | TYT | 1.332.954 | 1.741.070 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 1.383.869 | 1.758.905 |
| Aşçılık | TYT | 1.414.363 | 1.586.430 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 1.417.499 | 1.642.290 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 1.421.398 | 1.546.785 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 1.437.868 | 1.588.015 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1.448.670 | 1.857.676 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 1.451.663 | 1.562.249 |
| Elektrik | TYT | 1.463.284 | 1.721.932 |
| Sosyal Hizmetler | TYT | 1.465.140 | 1.804.759 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 1.515.340 | 1.884.442 |
| Makine | TYT | 1.577.443 | 1.788.176 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1.595.458 | 1.925.730 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 1.619.059 | 1.854.448 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 1.627.911 | 1.851.950 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.688.418 | 1.920.988 |
| Maliye | TYT | 1.697.377 | 1.947.765 |
| Lojistik | TYT | 1.714.620 | 1.956.945 |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 1.747.112 | 2.061.692 |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 1.753.929 | 1.937.311 |
| Kozmetik Teknolojisi | TYT | 1.775.287 | 1.996.166 |
| Posta Hizmetleri | TYT | 1.783.815 | 1.993.789 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.