KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Taban Sıralamaları ve Bölümleri (2025)
Devlet üniversitesi · KİLİS · 27 lisans, 25 önlisans programı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır.
Lisans programları
| Program | Puan türü | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 9.308 | 11.077 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 26.615 | 26.847 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 71.467 | 57.362 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 126.251 | 139.367 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 135.567 | 140.258 |
| Hemşirelik | SAY | 174.982 | 210.826 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 200.445 | 179.447 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 206.832 | 158.307 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 298.733 | — |
| Matematik | SAY | 478.702 | 535.787 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 604.532 | 628.289 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 615.453 | 633.513 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 634.504 | 764.219 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 639.060 | 443.401 |
| Coğrafya | SÖZ | 661.193 | 632.874 |
| Tarih | SÖZ | 736.525 | 627.324 |
| İlahiyat | SÖZ | 779.115 | 733.745 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 783.950 | 838.395 |
| İşletme | EA | 875.877 | 1.240.847 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1.022.921 | 1.290.828 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 1.039.353 | 1.218.810 |
| İktisat | EA | 1.063.224 | 1.332.245 |
| Sosyoloji | EA | 1.121.135 | 1.224.791 |
| Felsefe | EA | 1.230.301 | 1.334.191 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | — | — |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | — | — |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | — | — |
Önlisans programları (TYT)
| Program | Puan türü | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 402.254 | 532.774 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 553.270 | 706.728 |
| Fizyoterapi | TYT | 649.274 | 779.377 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 707.249 | 843.272 |
| Optisyenlik | TYT | 824.753 | 1.064.647 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 873.086 | 1.126.562 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 891.802 | 1.170.863 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 936.538 | 1.087.967 |
| Tapu ve Kadastro | TYT | 1.042.963 | 1.264.491 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 1.051.729 | 1.416.187 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 1.175.403 | 1.366.107 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1.227.871 | 1.678.051 |
| Aşçılık | TYT | 1.234.698 | 1.437.018 |
| Elektrik | TYT | 1.260.462 | 1.556.140 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 1.338.749 | 1.539.456 |
| Makine | TYT | 1.451.751 | 1.745.257 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 1.507.611 | 1.872.377 |
| Dış Ticaret | TYT | 1.507.892 | 1.864.995 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 1.510.634 | 1.780.328 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.518.462 | 1.929.003 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 1.524.725 | 1.854.213 |
| Yapı Denetimi | TYT | 1.545.227 | 1.896.437 |
| Bahçe Tarımı | TYT | 1.651.861 | 1.816.940 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 1.676.200 | 1.936.233 |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 1.717.910 | 1.838.709 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.