KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Taban Sıralamaları ve Bölümleri (2025)
Devlet üniversitesi · KONYA · 14 lisans, 22 önlisans programı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır.
Lisans programları
| Program | Puan türü | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80.077 | 72.794 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 96.291 | 113.855 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 104.616 | 90.134 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 132.939 | 145.403 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 142.792 | 123.098 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 143.894 | 173.252 |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 161.500 | 197.799 |
| Mimarlık | SAY | 183.884 | 210.202 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 237.654 | 290.477 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 246.554 | 296.632 |
| İç Mimarlık | SAY | 286.101 | 306.666 |
| Harita Mühendisliği | SAY | 298.905 | — |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 461.211 | 519.060 |
| Jeoloji Mühendisliği | SAY | — | — |
Önlisans programları (TYT)
| Program | Puan türü | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 483.091 | 512.332 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 601.325 | 800.210 |
| Elektrik | TYT | 692.064 | 911.844 |
| Makine | TYT | 719.373 | 921.002 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 743.797 | 1.030.136 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 856.490 | 1.066.438 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 860.511 | 1.075.551 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 867.764 | 1.182.529 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 877.026 | 1.171.407 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 897.896 | 1.192.801 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 914.209 | 1.103.395 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | TYT | 1.027.154 | 1.263.993 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 1.067.385 | 1.321.826 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 1.204.631 | 1.635.189 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 1.245.411 | 1.389.353 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 1.259.685 | 1.501.433 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 1.290.433 | 1.507.805 |
| Tarım Makineleri | TYT | 1.309.073 | 1.572.789 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 1.385.917 | 1.621.830 |
| Yapı Yalıtım Teknolojisi | TYT | 1.492.132 | 1.754.958 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 1.495.934 | 1.728.352 |
| Giyim Üretim Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.