SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Taban Sıralamaları ve Bölümleri (2025)
Devlet üniversitesi · KONYA · 105 lisans, 113 önlisans programı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır.
Lisans programları
Önlisans programları (TYT)
| Program | Puan türü | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 264.705 | 366.209 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 267.929 | 381.449 |
| Anestezi | TYT | 276.656 | 313.484 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 358.642 | 464.733 |
| Fizyoterapi | TYT | 425.909 | 517.940 |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 467.820 | 525.677 |
| Diyaliz | TYT | 492.954 | 571.833 |
| Odyometri | TYT | 518.073 | 578.203 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 577.611 | 676.968 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 693.766 | 886.313 |
| Dış Ticaret | TYT | 708.500 | 948.612 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 712.091 | 1.014.126 |
| Silah Sanayi Teknikerliği | TYT | 749.070 | 857.427 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 755.990 | 876.756 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 760.532 | 1.180.475 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 770.366 | 1.061.746 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 821.161 | 1.312.452 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 879.060 | 1.327.470 |
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 887.372 | 999.715 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 889.231 | 995.703 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 900.039 | 959.601 |
| Aşçılık | TYT | 914.604 | 1.081.819 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 943.826 | 1.066.338 |
| Aşçılık | TYT | 979.433 | 1.163.183 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 992.342 | 1.092.346 |
| Pazarlama | TYT | 995.790 | 1.486.620 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 999.165 | 1.267.059 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 1.010.374 | 1.310.547 |
| Lojistik | TYT | 1.037.334 | 1.318.306 |
| Tapu ve Kadastro | TYT | 1.048.922 | 1.247.013 |
| Emlak Yönetimi | TYT | 1.111.049 | 1.422.521 |
| Turist Rehberliği | TYT | 1.119.182 | 1.368.283 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 1.133.496 | 1.520.126 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 1.142.093 | 1.228.345 |
| Turist Rehberliği | TYT | 1.150.602 | 1.648.332 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1.175.204 | 1.660.382 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 1.188.039 | 1.266.577 |
| Mekatronik | TYT | 1.194.262 | 1.329.936 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 1.214.709 | 1.271.824 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1.217.807 | 1.525.889 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 1.251.226 | 1.651.040 |
| Makine | TYT | 1.251.534 | 1.429.494 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 1.253.267 | 1.720.247 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1.261.322 | 1.797.489 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 1.273.159 | 1.519.886 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 1.276.374 | 1.575.764 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 1.277.759 | 1.357.313 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 1.277.984 | 1.614.868 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 1.280.836 | 1.615.735 |
| Elektrik | TYT | 1.293.472 | 1.536.666 |
| Turist Rehberliği | TYT | 1.307.022 | 1.649.391 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 1.318.933 | 1.470.700 |
| Mekatronik | TYT | 1.340.736 | 1.545.864 |
| Dış Ticaret | TYT | 1.343.221 | 1.772.517 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 1.351.975 | 1.689.514 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 1.355.350 | 1.708.854 |
| Elektrik | TYT | 1.355.909 | 1.551.798 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1.382.034 | 1.849.864 |
| Maliye | TYT | 1.390.452 | 1.822.033 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 1.392.494 | 1.777.507 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.399.802 | 1.937.814 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 1.402.297 | 1.780.861 |
| Makine | TYT | 1.407.484 | 1.615.734 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 1.422.779 | 1.803.727 |
| Makine | TYT | 1.427.471 | 1.660.250 |
| Dış Ticaret | TYT | 1.435.849 | 1.661.751 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 1.445.485 | 1.766.743 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1.452.681 | 1.848.963 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 1.452.967 | 1.495.119 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 1.462.796 | 1.879.234 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 1.482.182 | 1.813.431 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 1.482.344 | 1.583.867 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 1.487.046 | 1.740.563 |
| Maliye | TYT | 1.495.795 | 1.934.603 |
| Yerel Yönetimler | TYT | 1.501.413 | 1.919.558 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1.513.309 | 1.893.902 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 1.514.160 | 1.932.477 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1.514.930 | 1.969.064 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1.519.077 | 1.900.981 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 1.521.199 | 1.878.789 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 1.522.578 | 1.880.151 |
| Yerel Yönetimler | TYT | 1.525.948 | 1.888.855 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1.533.874 | 1.831.318 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1.534.978 | 1.924.620 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 1.544.359 | 1.741.884 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1.557.593 | 1.905.508 |
| Lojistik | TYT | 1.557.776 | 1.883.211 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 1.573.174 | 1.868.918 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 1.585.491 | 1.829.601 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 1.622.604 | 1.811.306 |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 1.623.098 | 1.878.691 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 1.624.099 | 1.768.671 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 1.625.550 | 1.940.217 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 1.646.300 | 1.809.914 |
| Lojistik | TYT | 1.651.172 | 1.839.859 |
| Maliye | TYT | 1.662.486 | 1.969.598 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 1.664.507 | 1.972.334 |
| Yapı Denetimi | TYT | 1.670.186 | 1.964.909 |
| Lojistik | TYT | 1.677.238 | 1.908.009 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 1.684.344 | 1.856.947 |
| Maliye | TYT | 1.696.020 | 1.971.600 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 1.698.751 | 1.927.008 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 1.702.438 | 1.948.162 |
| Yerel Yönetimler | TYT | 1.704.211 | 1.988.271 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 1.707.570 | 1.882.874 |
| Organik Tarım | TYT | 1.709.966 | 1.932.066 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 1.736.840 | 1.976.420 |
| Lojistik | TYT | 1.741.459 | 1.914.794 |
| Bahçe Tarımı | TYT | 1.746.964 | 1.914.315 |
| Organik Tarım | TYT | 1.748.376 | 1.999.120 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 1.775.520 | 1.935.560 |
| Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 1.788.058 | 1.957.917 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.