Fizik Taban Sıralamaları (2025)
65 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 823 | 550 |
| Fizik (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 3.490 | 3.035 |
| Fizik (İngilizce) | ANKARA | Devlet | SAY | 15.756 | 15.660 |
| Fizik (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | SAY | 18.856 | 12.201 |
| Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 41.357 | 15.217 |
| Fizik (İngilizce) | İZMİR | Devlet | SAY | 76.469 | 87.533 |
| Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 79.501 | 17.105 |
| Fizik | İSTANBUL | Devlet | SAY | 92.948 | 111.851 |
| Fizik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 96.229 | 64.174 |
| Fizik (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | SAY | 119.147 | 131.693 |
| Fizik | ANKARA | Devlet | SAY | 131.150 | 153.862 |
| Fizik (İngilizce) (Burslu) | İZMİR | Vakıf | SAY | 134.019 | 140.415 |
| Fizik (İngilizce) | KOCAELİ | Devlet | SAY | 135.556 | 156.045 |
| Fizik | İSTANBUL | Devlet | SAY | 165.281 | 183.582 |
| Fizik | İSTANBUL | Devlet | SAY | 176.804 | 192.093 |
| Fizik | İSTANBUL | Devlet | SAY | 192.369 | 217.747 |
| Fizik | ANKARA | Devlet | SAY | 197.756 | 227.428 |
| Fizik (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 212.740 | 59.234 |
| Fizik | İZMİR | Devlet | SAY | 218.235 | 229.957 |
| Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İSTANBUL | Devlet | SAY | 227.490 | 137.618 |
| Fizik | İZMİR | Devlet | SAY | 270.069 | 285.076 |
| Fizik | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 282.393 | 316.037 |
| Fizik | ANTALYA | Devlet | SAY | 292.125 | 313.817 |
| Fizik | BURSA | Devlet | SAY | 304.216 | 320.296 |
| Fizik | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 307.344 | 320.382 |
| Fizik | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 320.118 | 338.914 |
| Fizik | BURSA | Devlet | SAY | 322.634 | 345.368 |
| Fizik | KOCAELİ | Devlet | SAY | 325.549 | 356.770 |
| Fizik | ADANA | Devlet | SAY | 333.249 | 336.810 |
| Fizik | SAKARYA | Devlet | SAY | 341.088 | 374.366 |
| Fizik | SAMSUN | Devlet | SAY | 357.826 | 387.785 |
| Fizik | TRABZON | Devlet | SAY | 358.438 | 381.317 |
| Fizik | MERSİN | Devlet | SAY | 359.960 | 388.969 |
| Fizik | MUĞLA | Devlet | SAY | 361.855 | 399.029 |
| Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İZMİR | Devlet | SAY | 373.305 | 314.198 |
| Fizik | DENİZLİ | Devlet | SAY | 374.139 | 432.329 |
| Fizik (İngilizce) | BOLU | Devlet | SAY | 374.650 | 414.253 |
| Fizik | ANKARA | Devlet | SAY | 383.199 | 402.836 |
| Fizik | AYDIN | Devlet | SAY | 383.214 | 393.913 |
| Fizik | KAYSERİ | Devlet | SAY | 383.281 | 428.700 |
| Fizik | MANİSA | Devlet | SAY | 384.009 | 402.065 |
| Fizik | BALIKESİR | Devlet | SAY | 405.268 | 442.853 |
| Fizik | TEKİRDAĞ | Devlet | SAY | 407.926 | 446.971 |
| Fizik | EDİRNE | Devlet | SAY | 408.717 | 414.449 |
| Fizik | KONYA | Devlet | SAY | 413.707 | 459.236 |
| Fizik | ISPARTA | Devlet | SAY | 440.190 | 482.368 |
| Fizik (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 452.541 | 732.179 |
| Fizik | KÜTAHYA | Devlet | SAY | 454.078 | 476.451 |
| Fizik | ZONGULDAK | Devlet | SAY | 471.691 | 542.266 |
| Fizik | MALATYA | Devlet | SAY | 484.020 | 503.053 |
| Fizik | DİYARBAKIR | Devlet | SAY | 496.436 | 542.855 |
| Fizik | KIRIKKALE | Devlet | SAY | 508.766 | 565.385 |
| Fizik | ELAZIĞ | Devlet | SAY | 515.799 | 540.178 |
| Fizik (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 524.013 | — |
| Fizik | SİVAS | Devlet | SAY | 530.024 | 573.374 |
| Fizik (KKTC Uyruklu) | ANTALYA | Devlet | SAY | 537.910 | 445.058 |
| Fizik | ERZURUM | Devlet | SAY | 575.413 | 620.480 |
| Fizik | ŞANLIURFA | Devlet | SAY | 577.948 | 588.670 |
| Fizik | RİZE | Devlet | SAY | 581.423 | 599.064 |
| Fizik | OSMANİYE | Devlet | SAY | 588.052 | 618.221 |
| Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 599.682 | 443.619 |
| Fizik | ÇANKIRI | Devlet | SAY | 608.394 | 628.773 |
| Fizik | NİĞDE | Devlet | SAY | 621.663 | 667.691 |
| Fizik | KARS | Devlet | SAY | 678.226 | 712.379 |
| Fizik (İngilizce) (Ücretli) | KIBRIS | KKTC | SAY | — | 747.060 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.