Gazetecilik Taban Sıralamaları (2025)
51 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 795 | 832 |
| Gazetecilik | ANKARA | Devlet | SÖZ | 21.456 | 36.719 |
| Gazetecilik | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 22.851 | 51.282 |
| Gazetecilik | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 27.907 | 63.515 |
| Gazetecilik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 28.623 | 56.905 |
| Gazetecilik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 51.838 | 67.458 |
| Gazetecilik | İZMİR | Devlet | SÖZ | 51.887 | 96.695 |
| Gazetecilik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 53.572 | 75.316 |
| Gazetecilik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 59.234 | 71.595 |
| Gazetecilik | ANKARA | Devlet | SÖZ | 65.285 | 122.445 |
| Gazetecilik | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 76.932 | 155.140 |
| Gazetecilik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | 89.432 | 104.420 |
| Gazetecilik | ANTALYA | Devlet | SÖZ | 95.569 | 186.177 |
| Gazetecilik | KOCAELİ | Devlet | SÖZ | 145.125 | 265.381 |
| Gazetecilik | ÇANAKKALE | Devlet | SÖZ | 149.936 | 262.445 |
| Gazetecilik | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 196.293 | 301.436 |
| Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 226.961 | 374.279 |
| Gazetecilik | AYDIN | Devlet | SÖZ | 255.400 | 339.829 |
| Gazetecilik | MERSİN | Devlet | SÖZ | 258.715 | 385.262 |
| Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | Devlet | SÖZ | 262.319 | 368.286 |
| Gazetecilik | ADANA | Devlet | SÖZ | 290.205 | 424.778 |
| Gazetecilik | KONYA | Devlet | SÖZ | 293.049 | 557.501 |
| Gazetecilik | BOLU | Devlet | SÖZ | 295.824 | 484.930 |
| Gazetecilik | GAZİANTEP | Devlet | SÖZ | 346.926 | 577.430 |
| Gazetecilik | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 354.422 | 522.242 |
| Gazetecilik | ISPARTA | Devlet | SÖZ | 364.597 | 632.575 |
| Gazetecilik | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 371.005 | 560.784 |
| Gazetecilik | DİYARBAKIR | Devlet | SÖZ | 419.828 | 462.253 |
| Gazetecilik | TRABZON | Devlet | SÖZ | 448.721 | 602.286 |
| Gazetecilik | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 507.334 | 830.196 |
| Gazetecilik | UŞAK | Devlet | SÖZ | 523.811 | 753.614 |
| Gazetecilik | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 653.011 | 912.354 |
| Gazetecilik | SİVAS | Devlet | SÖZ | 676.739 | 910.035 |
| Gazetecilik | MALATYA | Devlet | SÖZ | 680.069 | 930.288 |
| Gazetecilik | AKSARAY | Devlet | SÖZ | 685.070 | 883.174 |
| Gazetecilik | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 714.104 | 926.050 |
| Gazetecilik | NİĞDE | Devlet | SÖZ | 743.768 | 942.499 |
| Gazetecilik | HATAY | Devlet | SÖZ | 749.532 | 835.747 |
| Gazetecilik | ELAZIĞ | Devlet | SÖZ | 775.938 | 984.917 |
| Gazetecilik | KARABÜK | Devlet | SÖZ | 792.263 | 953.654 |
| Gazetecilik | GÜMÜŞHANE | Devlet | SÖZ | 853.583 | 1.012.088 |
| Gazetecilik | YOZGAT | Devlet | SÖZ | 858.654 | 1.023.862 |
| Gazetecilik | MUŞ | Devlet | SÖZ | 904.817 | 1.047.955 |
| Gazetecilik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | — | — |
| Gazetecilik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | — | — |
| Gazetecilik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | — | — |
| Gazetecilik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | — | — |
| Gazetecilik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | — | — |
| Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | — | 1.321.133 |
| Gazetecilik (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | SÖZ | — | — |
| Gazetecilik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SÖZ | — | — |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.