Kimya Taban Sıralamaları (2025)
77 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimya (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 5.442 | 2.544 |
| Kimya (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 24.378 | 23.914 |
| Kimya (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | SAY | 26.634 | 22.037 |
| Kimya (İngilizce) | ANKARA | Devlet | SAY | 29.371 | 26.383 |
| Kimya | İSTANBUL | Devlet | SAY | 45.213 | 47.732 |
| Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 56.724 | 56.143 |
| Kimya (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | SAY | 60.840 | 64.178 |
| Kimya | İSTANBUL | Devlet | SAY | 71.684 | 80.526 |
| Kimya (İngilizce) | ANKARA | Devlet | SAY | 74.635 | 84.865 |
| Kimya | ANKARA | Devlet | SAY | 93.326 | 109.544 |
| Kimya (İngilizce) | KOCAELİ | Devlet | SAY | 97.068 | 102.890 |
| Kimya (İngilizce) | İZMİR | Devlet | SAY | 97.297 | 112.874 |
| Kimya | ANKARA | Devlet | SAY | 116.096 | 139.387 |
| Kimya | İSTANBUL | Devlet | SAY | 118.316 | 128.678 |
| Kimya | İSTANBUL | Devlet | SAY | 121.490 | 138.397 |
| Kimya | İSTANBUL | Devlet | SAY | 123.302 | 139.716 |
| Kimya | İZMİR | Devlet | SAY | 137.042 | 159.395 |
| Kimya | ANKARA | Devlet | SAY | 137.435 | 161.355 |
| Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | SAY | 144.385 | — |
| Kimya (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 158.700 | 184.433 |
| Kimya | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 169.191 | 190.970 |
| Kimya | İZMİR | Devlet | SAY | 169.344 | 199.671 |
| Kimya (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 183.935 | 152.051 |
| Kimya | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 188.339 | 218.594 |
| Kimya | ANTALYA | Devlet | SAY | 193.829 | 217.951 |
| Kimya | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 196.981 | 231.895 |
| Kimya | BURSA | Devlet | SAY | 218.723 | 251.872 |
| Kimya | BURSA | Devlet | SAY | 227.811 | 255.422 |
| Kimya | KOCAELİ | Devlet | SAY | 232.009 | 267.975 |
| Kimya | SAKARYA | Devlet | SAY | 245.233 | 270.582 |
| Kimya | ADANA | Devlet | SAY | 247.829 | 293.840 |
| Kimya | MUĞLA | Devlet | SAY | 265.907 | 297.119 |
| Kimya | SAMSUN | Devlet | SAY | 269.621 | 307.100 |
| Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İZMİR | Devlet | SAY | 270.959 | 242.675 |
| Kimya | DENİZLİ | Devlet | SAY | 271.586 | 313.531 |
| Kimya | TEKİRDAĞ | Devlet | SAY | 279.320 | 317.976 |
| Kimya | EDİRNE | Devlet | SAY | 284.716 | 313.842 |
| Kimya | MANİSA | Devlet | SAY | 289.628 | 321.390 |
| Kimya (İngilizce) | BOLU | Devlet | SAY | 291.443 | 323.586 |
| Kimya | AYDIN | Devlet | SAY | 292.064 | 315.799 |
| Kimya | BALIKESİR | Devlet | SAY | 295.695 | 327.309 |
| Kimya | MERSİN | Devlet | SAY | 300.953 | 314.747 |
| Kimya | DÜZCE | Devlet | SAY | 302.926 | 334.758 |
| Kimya | ANKARA | Devlet | SAY | 303.985 | 326.726 |
| Kimya | TRABZON | Devlet | SAY | 313.250 | 341.979 |
| Kimya | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 314.464 | 322.242 |
| Kimya | ISPARTA | Devlet | SAY | 318.338 | 350.273 |
| Kimya | KONYA | Devlet | SAY | 325.183 | 356.737 |
| Kimya | KÜTAHYA | Devlet | SAY | 325.454 | 371.464 |
| Kimya | ZONGULDAK | Devlet | SAY | 334.462 | 376.976 |
| Kimya | KAYSERİ | Devlet | SAY | 341.585 | 361.480 |
| Kimya | AFYONKARAHİSAR | Devlet | SAY | 343.655 | 381.089 |
| Kimya (KKTC Uyruklu) | İZMİR | Devlet | SAY | 357.531 | 303.600 |
| Kimya | KIRIKKALE | Devlet | SAY | 364.761 | 412.461 |
| Kimya | BURDUR | Devlet | SAY | 374.145 | 445.168 |
| Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 378.663 | 28.506 |
| Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İSTANBUL | Devlet | SAY | 381.194 | — |
| Kimya | SİVAS | Devlet | SAY | 393.488 | 468.321 |
| Kimya | HATAY | Devlet | SAY | 408.928 | 469.458 |
| Kimya | ERZURUM | Devlet | SAY | 414.913 | 492.596 |
| Kimya (KKTC Uyruklu) | ANTALYA | Devlet | SAY | 431.735 | 368.434 |
| Kimya | RİZE | Devlet | SAY | 438.119 | 520.475 |
| Kimya | MALATYA | Devlet | SAY | 438.607 | 503.314 |
| Kimya | NİĞDE | Devlet | SAY | 439.817 | 497.088 |
| Kimya (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 439.936 | 351.138 |
| Kimya | DİYARBAKIR | Devlet | SAY | 442.596 | 467.890 |
| Kimya | ÇANKIRI | Devlet | SAY | 461.349 | 504.885 |
| Kimya | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | 466.806 | 512.427 |
| Kimya | TOKAT | Devlet | SAY | 469.543 | 523.482 |
| Kimya | ELAZIĞ | Devlet | SAY | 483.687 | 554.385 |
| Kimya | VAN | Devlet | SAY | 484.982 | 564.452 |
| Kimya | ŞANLIURFA | Devlet | SAY | 502.690 | 546.460 |
| Kimya | OSMANİYE | Devlet | SAY | 508.140 | 569.294 |
| Kimya | ERZİNCAN | Devlet | SAY | 524.458 | 570.772 |
| Kimya | KARS | Devlet | SAY | 610.488 | 657.087 |
| Kimya (İngilizce) (Ücretli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 634.193 | 646.176 |
| Kimya | SİİRT | Devlet | SAY | 652.242 | 695.803 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.