Şehir ve Bölge Planlama Taban Sıralamaları (2025)
41 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | ANKARA | Devlet | SAY | 62.782 | 63.811 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | SAY | 108.699 | 112.662 |
| Şehir ve Bölge Planlama | İSTANBUL | Devlet | SAY | 113.421 | 120.570 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 118.538 | 94.034 |
| Şehir ve Bölge Planlama | İSTANBUL | Devlet | SAY | 131.501 | 152.538 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | İZMİR | Devlet | SAY | 163.504 | 208.191 |
| Şehir ve Bölge Planlama | İSTANBUL | Devlet | SAY | 165.872 | 185.288 |
| Şehir ve Bölge Planlama | İSTANBUL | Devlet | SAY | 186.683 | 215.938 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 193.837 | 168.715 |
| Şehir ve Bölge Planlama | ANKARA | Devlet | SAY | 245.894 | 279.136 |
| Şehir ve Bölge Planlama | KOCAELİ | Devlet | SAY | 248.884 | 305.515 |
| Şehir ve Bölge Planlama | İZMİR | Devlet | SAY | 270.645 | 309.748 |
| Şehir ve Bölge Planlama | ANTALYA | Devlet | SAY | 312.617 | 336.280 |
| Şehir ve Bölge Planlama | BURSA | Devlet | SAY | 324.568 | 371.548 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | İZMİR | Devlet | SAY | 327.089 | 371.759 |
| Şehir ve Bölge Planlama | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 335.963 | 396.440 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAMSUN | Devlet | SAY | 359.511 | 397.867 |
| Şehir ve Bölge Planlama | MUĞLA | Devlet | SAY | 366.064 | 419.199 |
| Şehir ve Bölge Planlama | DENİZLİ | Devlet | SAY | 392.247 | 444.606 |
| Şehir ve Bölge Planlama | TRABZON | Devlet | SAY | 393.852 | 449.974 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | MERSİN | Devlet | SAY | 395.747 | 452.673 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 401.236 | 446.568 |
| Şehir ve Bölge Planlama | ISPARTA | Devlet | SAY | 423.108 | 483.452 |
| Şehir ve Bölge Planlama | KAYSERİ | Devlet | SAY | 450.410 | 518.264 |
| Şehir ve Bölge Planlama | KONYA | Devlet | SAY | 461.211 | 519.060 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 467.755 | 412.514 |
| Şehir ve Bölge Planlama (Burslu) | NEVŞEHİR | Vakıf | SAY | 474.339 | 555.494 |
| Şehir ve Bölge Planlama | KONYA | Devlet | SAY | 486.280 | 562.634 |
| Şehir ve Bölge Planlama | UŞAK | Devlet | SAY | 509.384 | 613.447 |
| Şehir ve Bölge Planlama | KIRKLARELİ | Devlet | SAY | 521.390 | 635.914 |
| Şehir ve Bölge Planlama | ERZURUM | Devlet | SAY | 553.727 | 637.348 |
| Şehir ve Bölge Planlama | AMASYA | Devlet | SAY | 580.631 | 637.816 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SİVAS | Devlet | SAY | 585.391 | 652.826 |
| Şehir ve Bölge Planlama | VAN | Devlet | SAY | 600.859 | 666.418 |
| Şehir ve Bölge Planlama | NİĞDE | Devlet | SAY | 605.943 | 668.367 |
| Şehir ve Bölge Planlama | HATAY | Devlet | SAY | 625.313 | 790.657 |
| Şehir ve Bölge Planlama | YOZGAT | Devlet | SAY | 678.235 | 743.308 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SİİRT | Devlet | SAY | 803.805 | 868.605 |
| Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | SAY | 1.055.796 | 522.209 |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 1.152.476 | 710.773 |
| Şehir ve Bölge Planlama (%50 İndirimli) | NEVŞEHİR | Vakıf | SAY | — | 1.182.463 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.