Biyoloji Taban Sıralamaları (2025)
64 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Biyoloji (İngilizce) | ANKARA | Devlet | SAY | 42.319 | 37.310 |
| Biyoloji (İngilizce) | ANKARA | Devlet | SAY | 109.596 | 103.884 |
| Biyoloji | ANKARA | Devlet | SAY | 118.204 | 125.335 |
| Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | SAY | 152.956 | 164.378 |
| Biyoloji | ANKARA | Devlet | SAY | 166.832 | 179.199 |
| Biyoloji | İSTANBUL | Devlet | SAY | 177.067 | 181.094 |
| Biyoloji | İSTANBUL | Devlet | SAY | 187.357 | 202.711 |
| Biyoloji | ANKARA | Devlet | SAY | 210.390 | 231.789 |
| Biyoloji | İZMİR | Devlet | SAY | 234.598 | 253.788 |
| Biyoloji | İZMİR | Devlet | SAY | 247.581 | 269.782 |
| Biyoloji | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 266.168 | 281.322 |
| Biyoloji | ANTALYA | Devlet | SAY | 284.232 | 296.201 |
| Biyoloji | BURSA | Devlet | SAY | 292.121 | 302.075 |
| Biyoloji | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 297.086 | 309.023 |
| Biyoloji | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 314.229 | 321.593 |
| Biyoloji | KOCAELİ | Devlet | SAY | 317.316 | 338.099 |
| Biyoloji | SAKARYA | Devlet | SAY | 324.372 | 351.420 |
| Biyoloji | MUĞLA | Devlet | SAY | 331.226 | 341.308 |
| Biyoloji | DENİZLİ | Devlet | SAY | 338.739 | 345.226 |
| Biyoloji | SAMSUN | Devlet | SAY | 339.822 | 367.592 |
| Biyoloji | ANKARA | Devlet | SAY | 349.849 | 354.707 |
| Biyoloji | TEKİRDAĞ | Devlet | SAY | 355.043 | 378.871 |
| Biyoloji | MANİSA | Devlet | SAY | 355.696 | 374.375 |
| Biyoloji | BALIKESİR | Devlet | SAY | 361.770 | 377.330 |
| Biyoloji | EDİRNE | Devlet | SAY | 369.127 | 388.226 |
| Biyoloji | ADANA | Devlet | SAY | 369.288 | 377.046 |
| Biyoloji (İngilizce) | BOLU | Devlet | SAY | 375.034 | 405.419 |
| Biyoloji | AYDIN | Devlet | SAY | 377.166 | 391.608 |
| Biyoloji | MERSİN | Devlet | SAY | 378.885 | 390.660 |
| Biyoloji | DÜZCE | Devlet | SAY | 387.133 | 418.080 |
| Biyoloji | KAYSERİ | Devlet | SAY | 393.023 | 411.689 |
| Biyoloji | TRABZON | Devlet | SAY | 393.705 | 432.752 |
| Biyoloji | ISPARTA | Devlet | SAY | 405.440 | 430.327 |
| Biyoloji | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 419.534 | 438.588 |
| Biyoloji | ZONGULDAK | Devlet | SAY | 424.037 | 465.678 |
| Biyoloji | KÜTAHYA | Devlet | SAY | 429.404 | 455.572 |
| Biyoloji | KONYA | Devlet | SAY | 431.189 | 448.463 |
| Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | BOLU | Devlet | SAY | 440.653 | 401.343 |
| Biyoloji | DİYARBAKIR | Devlet | SAY | 450.161 | 414.319 |
| Biyoloji (UOLP-Gence Devlet Üniversitesi) (Ücretli) | İZMİR | Devlet | SAY | 459.789 | 514.462 |
| Biyoloji | BURDUR | Devlet | SAY | 468.804 | 497.283 |
| Biyoloji | SİNOP | Devlet | SAY | 470.219 | 487.236 |
| Biyoloji | KIRIKKALE | Devlet | SAY | 484.994 | 547.693 |
| Biyoloji | NEVŞEHİR | Devlet | SAY | 490.551 | 507.040 |
| Biyoloji | GİRESUN | Devlet | SAY | 497.078 | 540.653 |
| Biyoloji | HATAY | Devlet | SAY | 498.925 | 568.763 |
| Biyoloji | MALATYA | Devlet | SAY | 508.793 | 508.475 |
| Biyoloji | VAN | Devlet | SAY | 511.487 | 482.634 |
| Biyoloji | KASTAMONU | Devlet | SAY | 520.435 | 561.129 |
| Biyoloji | AKSARAY | Devlet | SAY | 520.678 | 544.942 |
| Biyoloji | ŞANLIURFA | Devlet | SAY | 521.583 | 508.802 |
| Biyoloji | SİVAS | Devlet | SAY | 528.985 | 551.322 |
| Biyoloji | ELAZIĞ | Devlet | SAY | 531.516 | 556.116 |
| Biyoloji | RİZE | Devlet | SAY | 538.554 | 579.697 |
| Biyoloji | ERZURUM | Devlet | SAY | 538.791 | 586.507 |
| Biyoloji | ÇANKIRI | Devlet | SAY | 564.952 | 582.825 |
| Biyoloji | NİĞDE | Devlet | SAY | 565.528 | 599.531 |
| Biyoloji | TOKAT | Devlet | SAY | 570.915 | 595.423 |
| Biyoloji | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | 589.406 | 598.267 |
| Biyoloji (KKTC Uyruklu) | DENİZLİ | Devlet | SAY | 599.290 | 367.965 |
| Biyoloji | OSMANİYE | Devlet | SAY | 601.478 | 595.407 |
| Biyoloji | ADIYAMAN | Devlet | SAY | 614.068 | 465.743 |
| Biyoloji | ERZİNCAN | Devlet | SAY | 615.530 | 679.192 |
| Biyoloji | KARS | Devlet | SAY | 660.624 | 690.305 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.