Coğrafya Taban Sıralamaları (2025)
53 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Coğrafya | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 42.245 | 58.650 |
| Coğrafya | ANKARA | Devlet | SÖZ | 45.815 | 54.960 |
| Coğrafya (İngilizce) | ANKARA | Devlet | SÖZ | 51.058 | 58.467 |
| Coğrafya | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 54.025 | 69.363 |
| Coğrafya | İZMİR | Devlet | SÖZ | 73.796 | 88.655 |
| Coğrafya | ANKARA | Devlet | SÖZ | 74.680 | 87.590 |
| Coğrafya | BURSA | Devlet | SÖZ | 97.324 | 123.227 |
| Coğrafya | ANTALYA | Devlet | SÖZ | 104.057 | 118.753 |
| Coğrafya (Açıköğretim) | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 142.537 | 241.206 |
| Coğrafya | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 157.040 | 167.874 |
| Coğrafya | İZMİR | Devlet | SÖZ | 159.658 | 183.547 |
| Coğrafya | ÇANAKKALE | Devlet | SÖZ | 178.340 | 175.489 |
| Coğrafya | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 193.367 | 186.844 |
| Coğrafya | İZMİR | Devlet | SÖZ | 206.543 | 222.839 |
| Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | SÖZ | 223.363 | 129.428 |
| Coğrafya | DENİZLİ | Devlet | SÖZ | 226.907 | 229.157 |
| Coğrafya | GAZİANTEP | Devlet | SÖZ | 246.455 | 170.162 |
| Coğrafya | BALIKESİR | Devlet | SÖZ | 252.178 | 256.738 |
| Coğrafya | TEKİRDAĞ | Devlet | SÖZ | 261.256 | 279.816 |
| Coğrafya | MANİSA | Devlet | SÖZ | 274.430 | 310.515 |
| Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | Devlet | SÖZ | 282.790 | 333.578 |
| Coğrafya | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 302.071 | 288.086 |
| Coğrafya | ISPARTA | Devlet | SÖZ | 305.746 | 303.682 |
| Coğrafya | MALATYA | Devlet | SÖZ | 334.494 | 283.877 |
| Coğrafya | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 338.290 | 302.542 |
| Coğrafya | ŞANLIURFA | Devlet | SÖZ | 354.873 | 269.678 |
| Coğrafya | NEVŞEHİR | Devlet | SÖZ | 369.504 | 357.295 |
| Coğrafya | ELAZIĞ | Devlet | SÖZ | 377.402 | 348.369 |
| Coğrafya | VAN | Devlet | SÖZ | 406.048 | 259.970 |
| Coğrafya | AFYONKARAHİSAR | Devlet | SÖZ | 415.740 | 373.409 |
| Coğrafya | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SÖZ | 440.778 | 421.949 |
| Coğrafya | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 452.574 | 426.522 |
| Coğrafya | UŞAK | Devlet | SÖZ | 459.123 | 454.415 |
| Coğrafya | BİLECİK | Devlet | SÖZ | 474.700 | 500.661 |
| Coğrafya | BURDUR | Devlet | SÖZ | 483.433 | 475.686 |
| Coğrafya (KKTC Uyruklu) | DENİZLİ | Devlet | SÖZ | 487.724 | 312.923 |
| Coğrafya | HATAY | Devlet | SÖZ | 492.074 | 352.741 |
| Coğrafya | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 563.335 | 563.722 |
| Coğrafya | NİĞDE | Devlet | SÖZ | 572.303 | 509.982 |
| Coğrafya | KIRŞEHİR | Devlet | SÖZ | 600.269 | 551.191 |
| Coğrafya | TOKAT | Devlet | SÖZ | 617.837 | 532.567 |
| Coğrafya | OSMANİYE | Devlet | SÖZ | 630.192 | 525.802 |
| Coğrafya | ERZİNCAN | Devlet | SÖZ | 640.027 | 590.532 |
| Coğrafya | ÇANKIRI | Devlet | SÖZ | 648.738 | 640.523 |
| Coğrafya | KİLİS | Devlet | SÖZ | 661.193 | 632.874 |
| Coğrafya | GÜMÜŞHANE | Devlet | SÖZ | 688.680 | 671.106 |
| Coğrafya | BİNGÖL | Devlet | SÖZ | 723.863 | 715.039 |
| Coğrafya | SİİRT | Devlet | SÖZ | 781.254 | 809.125 |
| Coğrafya | TUNCELİ | Devlet | SÖZ | 788.740 | 810.794 |
| Coğrafya (KKTC Uyruklu) | İZMİR | Devlet | SÖZ | 790.493 | 330.682 |
| Coğrafya | AĞRI | Devlet | SÖZ | 804.532 | 741.288 |
| Coğrafya | IĞDIR | Devlet | SÖZ | 846.812 | 830.664 |
| Coğrafya | ARDAHAN | Devlet | SÖZ | 853.815 | 839.118 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.