Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Sıralamaları (2025)
47 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | ANTALYA | Devlet | TYT | 488.129 | 598.234 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | ANKARA | Devlet | TYT | 518.247 | 622.566 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | İSTANBUL | Devlet | TYT | 547.183 | 623.883 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | ANKARA | Devlet | TYT | 553.202 | 671.137 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | KONYA | Devlet | TYT | 571.744 | 719.759 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | İZMİR | Devlet | TYT | 584.371 | — |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | KOCAELİ | Devlet | TYT | 595.821 | 711.502 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | ANTALYA | Devlet | TYT | 632.537 | 788.443 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | MUĞLA | Devlet | TYT | 651.842 | 761.948 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | ADANA | Devlet | TYT | 671.629 | 804.911 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Erkek) | YALOVA | Devlet | TYT | 676.876 | 807.631 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | SAKARYA | Devlet | TYT | 691.661 | 815.362 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | SAMSUN | Devlet | TYT | 692.132 | 862.298 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | KONYA | Devlet | TYT | 693.766 | 886.313 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | ANTALYA | Devlet | TYT | 706.017 | 812.716 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | KÜTAHYA | Devlet | TYT | 720.566 | 850.862 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | KAYSERİ | Devlet | TYT | 743.016 | 912.038 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | GAZİANTEP | Devlet | TYT | 745.257 | 888.553 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Kız) | YALOVA | Devlet | TYT | 763.525 | 899.020 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | ŞANLIURFA | Devlet | TYT | 764.964 | 926.713 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TEKİRDAĞ | Devlet | TYT | 779.974 | 952.050 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | BOLU | Devlet | TYT | 780.284 | 918.885 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | TYT | 789.238 | 929.739 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | MALATYA | Devlet | TYT | 798.217 | 981.047 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | BURDUR | Devlet | TYT | 809.979 | 973.944 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TRABZON | Devlet | TYT | 852.178 | 1.023.842 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YOZGAT | Devlet | TYT | 857.920 | 1.034.704 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | ÇANKIRI | Devlet | TYT | 862.311 | 1.059.354 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | TYT | 870.186 | 1.095.891 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | GİRESUN | Devlet | TYT | 871.490 | 1.071.031 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | AMASYA | Devlet | TYT | 885.684 | 1.062.455 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TOKAT | Devlet | TYT | 900.213 | 1.075.124 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | SİNOP | Devlet | TYT | 914.469 | 1.100.014 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | KARABÜK | Devlet | TYT | 919.384 | 1.073.489 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | BİTLİS | Devlet | TYT | 922.426 | 1.127.307 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | KASTAMONU | Devlet | TYT | 978.324 | 1.170.654 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | SİVAS | Devlet | TYT | 979.266 | 1.159.222 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | ÇORUM | Devlet | TYT | 991.467 | 1.169.523 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | ARTVİN | Devlet | TYT | 1.008.117 | 1.173.420 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | GÜMÜŞHANE | Devlet | TYT | 1.024.498 | 1.256.309 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | BİNGÖL | Devlet | TYT | 1.041.985 | 1.266.282 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | ERZİNCAN | Devlet | TYT | 1.042.364 | 1.262.459 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | ERZURUM | Devlet | TYT | 1.086.229 | 1.289.742 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | IĞDIR | Devlet | TYT | 1.106.605 | 1.367.641 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | AĞRI | Devlet | TYT | 1.141.759 | 1.364.779 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | ARDAHAN | Devlet | TYT | 1.154.480 | 1.387.061 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu) | ANTALYA | Devlet | TYT | — | 1.467.173 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.