Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Sıralamaları (2025)
66 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 27.117 | 32.846 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | SÖZ | 34.051 | 36.176 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 35.868 | 39.872 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | SÖZ | 38.248 | 39.252 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İSTANBUL | Devlet | SÖZ | 41.493 | 47.798 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İZMİR | Devlet | SÖZ | 53.379 | 46.828 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 55.999 | 51.136 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | BURSA | Devlet | SÖZ | 56.510 | 56.815 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ANTALYA | Devlet | SÖZ | 59.235 | 52.491 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İZMİR | Devlet | SÖZ | 66.517 | 58.407 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | Devlet | SÖZ | 73.243 | 59.657 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ADANA | Devlet | SÖZ | 74.921 | 64.125 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SAMSUN | Devlet | SÖZ | 80.622 | 61.451 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ÇANAKKALE | Devlet | SÖZ | 90.072 | 65.544 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KAYSERİ | Devlet | SÖZ | 95.115 | 75.336 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | DİYARBAKIR | Devlet | SÖZ | 98.640 | 83.591 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | MERSİN | Devlet | SÖZ | 100.382 | 69.476 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | VAN | Devlet | SÖZ | 105.814 | 83.822 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | MALATYA | Devlet | SÖZ | 106.392 | 106.597 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ERZURUM | Devlet | SÖZ | 110.429 | 90.397 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TRABZON | Devlet | SÖZ | 117.348 | 90.831 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KONYA | Devlet | SÖZ | 120.106 | 77.079 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | BALIKESİR | Devlet | SÖZ | 121.257 | 85.534 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | MUĞLA | Devlet | SÖZ | 123.584 | 87.444 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | DENİZLİ | Devlet | SÖZ | 123.892 | 81.092 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | AYDIN | Devlet | SÖZ | 123.953 | 83.399 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SAKARYA | Devlet | SÖZ | 124.790 | 80.964 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | GAZİANTEP | Devlet | SÖZ | 126.368 | 112.376 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | BOLU | Devlet | SÖZ | 132.039 | 90.523 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ELAZIĞ | Devlet | SÖZ | 134.849 | 109.839 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SÖZ | 142.225 | 140.424 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | EDİRNE | Devlet | SÖZ | 142.596 | 95.569 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ISPARTA | Devlet | SÖZ | 145.228 | 86.298 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | HATAY | Devlet | SÖZ | 147.078 | 125.383 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | MANİSA | Devlet | SÖZ | 151.475 | 115.417 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ADIYAMAN | Devlet | SÖZ | 154.499 | 121.109 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KÜTAHYA | Devlet | SÖZ | 171.663 | 107.629 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ORDU | Devlet | SÖZ | 176.246 | 97.592 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | NEVŞEHİR | Devlet | SÖZ | 183.753 | 100.971 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ERZİNCAN | Devlet | SÖZ | 192.604 | 177.548 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | BARTIN | Devlet | SÖZ | 193.972 | 159.863 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SİVAS | Devlet | SÖZ | 198.114 | 111.426 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | AFYONKARAHİSAR | Devlet | SÖZ | 198.219 | 119.802 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KIRŞEHİR | Devlet | SÖZ | 199.105 | 158.364 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KİLİS | Devlet | SÖZ | 206.832 | 158.307 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | AKSARAY | Devlet | SÖZ | 209.829 | 141.030 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KIRIKKALE | Devlet | SÖZ | 210.036 | 98.250 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | AMASYA | Devlet | SÖZ | 212.935 | 127.846 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SİİRT | Devlet | SÖZ | 217.904 | 185.736 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KASTAMONU | Devlet | SÖZ | 235.476 | 155.452 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | AĞRI | Devlet | SÖZ | 236.081 | 151.581 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | MUŞ | Devlet | SÖZ | 243.194 | 198.347 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ZONGULDAK | Devlet | SÖZ | 245.270 | 132.828 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | RİZE | Devlet | SÖZ | 259.951 | 155.660 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | UŞAK | Devlet | SÖZ | 268.020 | 126.093 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SİNOP | Devlet | SÖZ | 275.409 | 135.600 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | BAYBURT | Devlet | SÖZ | 277.285 | 210.757 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KARS | Devlet | SÖZ | 277.563 | 201.379 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | GİRESUN | Devlet | SÖZ | 278.202 | 130.712 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ARTVİN | Devlet | SÖZ | 289.330 | 199.355 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TOKAT | Devlet | SÖZ | 296.633 | 137.121 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | NİĞDE | Devlet | SÖZ | — | 123.474 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | BURDUR | Devlet | SÖZ | — | 139.445 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | YOZGAT | Devlet | SÖZ | — | 163.185 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | SÖZ | — | — |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SÖZ | — | — |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.