Sosyal Hizmet Taban Sıralamaları (2025)
96 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Hizmet | ANKARA | Devlet | EA | 154.795 | 184.241 |
| Sosyal Hizmet | ANKARA | Devlet | EA | 182.563 | 221.590 |
| Sosyal Hizmet | ANKARA | Devlet | EA | 188.739 | 240.166 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 189.717 | 221.843 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | ANKARA | Vakıf | EA | 202.726 | 243.069 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | KONYA | Vakıf | EA | 214.228 | 240.464 |
| Sosyal Hizmet | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 225.761 | 270.843 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 228.732 | 284.697 |
| Sosyal Hizmet | ANKARA | Devlet | EA | 234.355 | 281.093 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 238.634 | 255.002 |
| Sosyal Hizmet | SAMSUN | Devlet | EA | 248.844 | 320.489 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 258.394 | 284.737 |
| Sosyal Hizmet (Ankara) | ANKARA | Devlet | EA | 262.442 | 335.655 |
| Sosyal Hizmet | İZMİR | Devlet | EA | 266.250 | 338.114 |
| Sosyal Hizmet | İSTANBUL | Devlet | EA | 266.275 | 315.925 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 271.017 | 352.980 |
| Sosyal Hizmet | KONYA | Devlet | EA | 273.206 | 372.913 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 278.973 | 326.096 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 282.055 | 292.368 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 295.517 | 358.868 |
| Sosyal Hizmet | KOCAELİ | Devlet | EA | 297.307 | 376.539 |
| Sosyal Hizmet | SAKARYA | Devlet | EA | 300.957 | 377.608 |
| Sosyal Hizmet | İSTANBUL | Devlet | EA | 302.384 | 372.751 |
| Sosyal Hizmet | İSTANBUL | Devlet | EA | 307.273 | 356.121 |
| Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | Devlet | EA | 311.536 | 547.668 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 311.726 | 382.870 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 324.143 | 397.662 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 328.674 | 360.333 |
| Sosyal Hizmet | ANTALYA | Devlet | EA | 329.795 | 391.429 |
| Sosyal Hizmet | ISPARTA | Devlet | EA | 335.457 | 421.190 |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | ERZURUM | Devlet | EA | 346.751 | 516.394 |
| Sosyal Hizmet | MANİSA | Devlet | EA | 348.775 | 425.606 |
| Sosyal Hizmet | BALIKESİR | Devlet | EA | 359.438 | 435.447 |
| Sosyal Hizmet | KONYA | Devlet | EA | 362.708 | 432.370 |
| Sosyal Hizmet | YALOVA | Devlet | EA | 383.378 | 481.278 |
| Sosyal Hizmet | DİYARBAKIR | Devlet | EA | 383.516 | 408.279 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 402.149 | 429.978 |
| Sosyal Hizmet | SİNOP | Devlet | EA | 403.184 | 527.030 |
| Sosyal Hizmet | KIRIKKALE | Devlet | EA | 404.471 | 490.202 |
| Sosyal Hizmet | ZONGULDAK | Devlet | EA | 410.945 | 557.753 |
| Sosyal Hizmet | MERSİN | Devlet | EA | 412.698 | 473.516 |
| Sosyal Hizmet | ELAZIĞ | Devlet | EA | 418.144 | 559.632 |
| Sosyal Hizmet | DÜZCE | Devlet | EA | 434.296 | 601.455 |
| Sosyal Hizmet | MALATYA | Devlet | EA | 434.536 | 524.179 |
| Sosyal Hizmet | SİVAS | Devlet | EA | 442.073 | 500.600 |
| Sosyal Hizmet | KÜTAHYA | Devlet | EA | 444.813 | 544.083 |
| Sosyal Hizmet | BURDUR | Devlet | EA | 448.497 | 560.188 |
| Sosyal Hizmet | MUĞLA | Devlet | EA | 452.153 | 500.361 |
| Sosyal Hizmet | NİĞDE | Devlet | EA | 461.133 | 568.682 |
| Sosyal Hizmet | RİZE | Devlet | EA | 463.761 | 583.167 |
| Sosyal Hizmet | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | EA | 466.976 | 635.880 |
| Sosyal Hizmet | BARTIN | Devlet | EA | 467.592 | 596.464 |
| Sosyal Hizmet | UŞAK | Devlet | EA | 468.295 | 625.800 |
| Sosyal Hizmet | BİLECİK | Devlet | EA | 493.957 | 677.395 |
| Sosyal Hizmet | KONYA | Devlet | EA | 512.902 | 669.107 |
| Sosyal Hizmet | OSMANİYE | Devlet | EA | 513.098 | 589.330 |
| Sosyal Hizmet | ÇORUM | Devlet | EA | 514.645 | 590.706 |
| Sosyal Hizmet | KIRKLARELİ | Devlet | EA | 525.964 | 664.283 |
| Sosyal Hizmet | KARAMAN | Devlet | EA | 538.961 | 643.675 |
| Sosyal Hizmet | ÇANKIRI | Devlet | EA | 552.882 | 666.897 |
| Sosyal Hizmet | BİTLİS | Devlet | EA | 571.264 | 641.412 |
| Sosyal Hizmet | AFYONKARAHİSAR | Devlet | EA | 572.133 | 717.881 |
| Sosyal Hizmet | ERZİNCAN | Devlet | EA | 575.717 | 740.988 |
| Sosyal Hizmet | KARABÜK | Devlet | EA | 579.061 | 802.534 |
| Sosyal Hizmet | GÜMÜŞHANE | Devlet | EA | 599.516 | 830.491 |
| Sosyal Hizmet | ERZURUM | Devlet | EA | 621.075 | 873.875 |
| Sosyal Hizmet | SİİRT | Devlet | EA | 622.783 | 655.607 |
| Sosyal Hizmet | YOZGAT | Devlet | EA | 631.375 | — |
| Sosyal Hizmet | BİNGÖL | Devlet | EA | 672.907 | 841.278 |
| Sosyal Hizmet | MUŞ | Devlet | EA | 674.353 | 836.384 |
| Sosyal Hizmet | TUNCELİ | Devlet | EA | 712.290 | 885.205 |
| Sosyal Hizmet | KARS | Devlet | EA | 717.998 | 940.477 |
| Sosyal Hizmet | ŞIRNAK | Devlet | EA | 783.161 | 811.556 |
| Sosyal Hizmet | IĞDIR | Devlet | EA | 814.285 | 1.050.803 |
| Sosyal Hizmet | AĞRI | Devlet | EA | 888.517 | 1.087.106 |
| Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | KKTC | EA | 1.285.836 | 1.438.740 |
| Sosyal Hizmet (Ücretli) | KONYA | Vakıf | EA | 1.320.334 | 1.595.137 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | KIBRIS | KKTC | EA | 1.362.136 | 1.315.370 |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 1.438.299 | 1.667.895 |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | 1.507.236 |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | 1.601.396 |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | EA | — | — |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | 1.651.749 |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | KONYA | Vakıf | EA | — | 1.233.104 |
| Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | EA | — | — |
| Sosyal Hizmet (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyal Hizmet (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | 1.095.927 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.