Tarım Ekonomisi Taban Sıralamaları (2025)
26 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarım Ekonomisi (İngilizce) (Burslu) | İZMİR | Vakıf | EA | 244.792 | 291.778 |
| Tarım Ekonomisi | ANKARA | Devlet | EA | 288.748 | 310.173 |
| Tarım Ekonomisi | İZMİR | Devlet | EA | 315.981 | 349.735 |
| Tarım Ekonomisi | ANTALYA | Devlet | EA | 329.061 | 352.969 |
| Tarım Ekonomisi | BURSA | Devlet | EA | 375.796 | 424.834 |
| Tarım Ekonomisi | SAMSUN | Devlet | EA | 390.954 | 478.498 |
| Tarım Ekonomisi | ÇANAKKALE | Devlet | EA | 397.281 | 445.332 |
| Tarım Ekonomisi | ADANA | Devlet | EA | 415.682 | 421.765 |
| Tarım Ekonomisi | KONYA | Devlet | EA | 464.956 | 490.378 |
| Tarım Ekonomisi | ISPARTA | Devlet | EA | 471.295 | 504.455 |
| Tarım Ekonomisi | AYDIN | Devlet | EA | 499.633 | 534.429 |
| Tarım Ekonomisi | TEKİRDAĞ | Devlet | EA | 516.400 | 554.206 |
| Tarım Ekonomisi | VAN | Devlet | EA | 569.990 | 587.436 |
| Tarım Ekonomisi | ŞANLIURFA | Devlet | EA | 585.645 | 680.587 |
| Tarım Ekonomisi | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 591.309 | 653.967 |
| Tarım Ekonomisi | TOKAT | Devlet | EA | 595.350 | 639.001 |
| Tarım Ekonomisi | ERZURUM | Devlet | EA | 604.664 | 641.939 |
| Tarım Ekonomisi | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | EA | 617.503 | 691.904 |
| Tarım Ekonomisi | YOZGAT | Devlet | EA | 629.924 | 654.291 |
| Tarım Ekonomisi | MALATYA | Devlet | EA | 681.856 | 790.317 |
| Tarım Ekonomisi | HATAY | Devlet | EA | 688.611 | 780.310 |
| Tarım Ekonomisi | SİİRT | Devlet | EA | 787.214 | 811.441 |
| Tarım Ekonomisi | IĞDIR | Devlet | EA | 836.895 | 844.171 |
| Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | ANTALYA | Devlet | EA | 1.272.746 | 1.297.653 |
| Tarım Ekonomisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İZMİR | Vakıf | EA | 1.412.260 | 1.115.131 |
| Tarım Ekonomisi (İngilizce) (Ücretli) | İZMİR | Vakıf | EA | — | 1.314.772 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.