Tarla Bitkileri Taban Sıralamaları (2025)
41 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarla Bitkileri | İZMİR | Devlet | SAY | 329.954 | 337.091 |
| Tarla Bitkileri | ANTALYA | Devlet | SAY | 346.426 | 350.996 |
| Tarla Bitkileri | ANKARA | Devlet | SAY | 347.731 | 344.316 |
| Tarla Bitkileri | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 363.855 | 365.807 |
| Tarla Bitkileri | ADANA | Devlet | SAY | 373.701 | 387.349 |
| Tarla Bitkileri | KONYA | Devlet | SAY | 385.990 | 395.535 |
| Tarla Bitkileri | DİYARBAKIR | Devlet | SAY | 391.676 | 502.101 |
| Tarla Bitkileri | BURSA | Devlet | SAY | 396.973 | 411.700 |
| Tarla Bitkileri | SAMSUN | Devlet | SAY | 424.424 | 459.983 |
| Tarla Bitkileri | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 435.080 | 452.533 |
| Tarla Bitkileri | TEKİRDAĞ | Devlet | SAY | 445.790 | 491.942 |
| Tarla Bitkileri | ISPARTA | Devlet | SAY | 458.723 | 457.820 |
| Tarla Bitkileri | KAYSERİ | Devlet | SAY | 469.812 | 476.251 |
| Tarla Bitkileri | AYDIN | Devlet | SAY | 479.129 | 472.216 |
| Tarla Bitkileri | ŞANLIURFA | Devlet | SAY | 512.531 | 540.440 |
| Tarla Bitkileri | UŞAK | Devlet | SAY | 545.325 | 552.940 |
| Tarla Bitkileri | BOLU | Devlet | SAY | 547.962 | 574.984 |
| Tarla Bitkileri | SAKARYA | Devlet | SAY | 553.626 | 586.317 |
| Tarla Bitkileri | KONYA | Devlet | SAY | 558.303 | 556.688 |
| Tarla Bitkileri | DENİZLİ | Devlet | SAY | 558.724 | 581.766 |
| Tarla Bitkileri | DÜZCE | Devlet | SAY | 579.190 | 600.346 |
| Tarla Bitkileri | VAN | Devlet | SAY | 583.209 | 599.079 |
| Tarla Bitkileri | ORDU | Devlet | SAY | 583.273 | — |
| Tarla Bitkileri | TOKAT | Devlet | SAY | 608.568 | 628.273 |
| Tarla Bitkileri | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 610.108 | 622.287 |
| Tarla Bitkileri | ERZURUM | Devlet | SAY | 620.590 | 635.686 |
| Tarla Bitkileri | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | 623.875 | 669.457 |
| Tarla Bitkileri | HATAY | Devlet | SAY | 626.860 | 693.031 |
| Tarla Bitkileri | MARDİN | Devlet | SAY | 636.455 | 707.243 |
| Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | SAY | 645.253 | — |
| Tarla Bitkileri | RİZE | Devlet | SAY | 645.813 | 640.662 |
| Tarla Bitkileri | MALATYA | Devlet | SAY | 654.532 | 696.719 |
| Tarla Bitkileri | YOZGAT | Devlet | SAY | 655.350 | — |
| Tarla Bitkileri | SİİRT | Devlet | SAY | 686.691 | 750.323 |
| Tarla Bitkileri | BİNGÖL | Devlet | SAY | 699.384 | 754.560 |
| Tarla Bitkileri | ŞIRNAK | Devlet | SAY | 781.956 | 852.071 |
| Tarla Bitkileri | ADIYAMAN | Devlet | TYT | 1.563.568 | 1.800.872 |
| Tarla Bitkileri | BİNGÖL | Devlet | TYT | 1.668.291 | 1.756.693 |
| Tarla Bitkileri | ÇANKIRI | Devlet | TYT | 1.747.638 | 1.926.490 |
| Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | AYDIN | Devlet | SAY | — | — |
| Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) | ADANA | Devlet | SAY | — | 862.204 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.