Bitki Koruma Taban Sıralamaları (2025)
58 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitki Koruma | İZMİR | Devlet | SAY | 194.689 | 188.033 |
| Bitki Koruma | ANTALYA | Devlet | SAY | 208.205 | 213.622 |
| Bitki Koruma | ANKARA | Devlet | SAY | 213.462 | 228.037 |
| Bitki Koruma | ADANA | Devlet | SAY | 233.612 | 253.780 |
| Bitki Koruma | BURSA | Devlet | SAY | 246.379 | 264.422 |
| Bitki Koruma | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 262.125 | 275.738 |
| Bitki Koruma | KONYA | Devlet | SAY | 279.371 | 300.890 |
| Bitki Koruma | SAMSUN | Devlet | SAY | 297.701 | 323.331 |
| Bitki Koruma | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 303.429 | 314.259 |
| Bitki Koruma | ISPARTA | Devlet | SAY | 307.112 | 317.792 |
| Bitki Koruma | AYDIN | Devlet | SAY | 318.841 | 325.584 |
| Bitki Koruma | MUĞLA | Devlet | SAY | 319.448 | 339.837 |
| Bitki Koruma | KAYSERİ | Devlet | SAY | 332.643 | 335.169 |
| Bitki Koruma | DİYARBAKIR | Devlet | SAY | 341.718 | 372.981 |
| Bitki Koruma | TEKİRDAĞ | Devlet | SAY | 351.585 | 360.499 |
| Bitki Koruma | KOCAELİ | Devlet | SAY | 352.504 | 375.658 |
| Bitki Koruma | UŞAK | Devlet | SAY | 371.662 | 381.029 |
| Bitki Koruma | SAKARYA | Devlet | SAY | 373.726 | 396.550 |
| Bitki Koruma | ŞANLIURFA | Devlet | SAY | 381.486 | 410.523 |
| Bitki Koruma | BOLU | Devlet | SAY | 381.962 | 406.626 |
| Bitki Koruma | ORDU | Devlet | SAY | 385.203 | 422.958 |
| Bitki Koruma | SİVAS | Devlet | SAY | 411.830 | 427.619 |
| Bitki Koruma | DÜZCE | Devlet | SAY | 412.765 | 470.811 |
| Bitki Koruma | TOKAT | Devlet | SAY | 432.642 | 467.257 |
| Bitki Koruma | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 433.748 | 441.497 |
| Bitki Koruma | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | 433.752 | 486.210 |
| Bitki Koruma | ERZURUM | Devlet | SAY | 435.478 | 476.822 |
| Bitki Koruma | HATAY | Devlet | SAY | 441.934 | 471.574 |
| Bitki Koruma | MALATYA | Devlet | SAY | 448.258 | 506.572 |
| Bitki Koruma | VAN | Devlet | SAY | 469.307 | 472.893 |
| Bitki Koruma | YOZGAT | Devlet | SAY | 488.365 | 529.952 |
| Bitki Koruma | ADIYAMAN | Devlet | SAY | 536.574 | 572.993 |
| Bitki Koruma | SİİRT | Devlet | SAY | 554.605 | 602.768 |
| Bitki Koruma | BİNGÖL | Devlet | SAY | 568.998 | 661.815 |
| Bitki Koruma | IĞDIR | Devlet | SAY | 656.436 | 716.401 |
| Bitki Koruma | İZMİR | Devlet | TYT | 913.262 | 1.006.147 |
| Bitki Koruma | MUĞLA | Devlet | TYT | 1.105.835 | 1.195.060 |
| Bitki Koruma | BURDUR | Devlet | TYT | 1.123.410 | 1.312.696 |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | BURSA | Devlet | SAY | 1.139.174 | 938.155 |
| Bitki Koruma | ISPARTA | Devlet | TYT | 1.145.623 | 1.264.331 |
| Bitki Koruma | AYDIN | Devlet | TYT | 1.174.843 | 1.292.202 |
| Bitki Koruma | ANKARA | Devlet | TYT | 1.190.474 | 1.340.347 |
| Bitki Koruma | ÇANAKKALE | Devlet | TYT | 1.216.457 | 1.370.638 |
| Bitki Koruma | BURSA | Devlet | TYT | 1.224.072 | 1.357.600 |
| Bitki Koruma | MANİSA | Devlet | TYT | 1.225.377 | 1.365.465 |
| Bitki Koruma | SAMSUN | Devlet | TYT | 1.332.903 | 1.451.182 |
| Bitki Koruma | UŞAK | Devlet | TYT | 1.416.902 | 1.547.941 |
| Bitki Koruma | HATAY | Devlet | TYT | 1.430.370 | 1.681.991 |
| Bitki Koruma | KIRŞEHİR | Devlet | TYT | 1.452.941 | 1.421.469 |
| Bitki Koruma | AMASYA | Devlet | TYT | 1.560.317 | 1.609.236 |
| Bitki Koruma | AKSARAY | Devlet | TYT | 1.615.433 | 1.637.451 |
| Bitki Koruma | KAYSERİ | Devlet | TYT | 1.635.163 | 1.684.928 |
| Bitki Koruma | BOLU | Devlet | TYT | 1.673.604 | 1.815.323 |
| Bitki Koruma | KIRIKKALE | Devlet | TYT | 1.693.799 | 1.888.549 |
| Bitki Koruma | HAKKARİ | Devlet | TYT | 1.758.722 | 1.994.696 |
| Bitki Koruma | ARTVİN | Devlet | TYT | 1.794.139 | 1.934.612 |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | ERZURUM | Devlet | SAY | — | — |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | AYDIN | Devlet | SAY | — | — |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.