Ebelik Taban Sıralamaları (2025)
115 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Ebelik | ANKARA | Devlet | SAY | 143.545 | 168.983 |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 154.464 | 170.475 |
| Ebelik (Ankara) | ANKARA | Devlet | SAY | 160.578 | 189.682 |
| Ebelik | İZMİR | Devlet | SAY | 160.641 | 184.502 |
| Ebelik (Burslu) | BURSA | Vakıf | SAY | 162.163 | — |
| Ebelik (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 163.550 | 187.628 |
| Ebelik | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 164.500 | 192.845 |
| Ebelik (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 164.636 | 189.568 |
| Ebelik | İSTANBUL | Devlet | SAY | 171.830 | 195.262 |
| Ebelik | ADANA | Devlet | SAY | 173.618 | 196.248 |
| Ebelik (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 173.838 | — |
| Ebelik (Burslu) | ANTALYA | Vakıf | SAY | 174.432 | 222.210 |
| Ebelik | KONYA | Devlet | SAY | 174.636 | 205.296 |
| Ebelik | İSTANBUL | Devlet | SAY | 175.500 | 199.234 |
| Ebelik | SAMSUN | Devlet | SAY | 176.498 | 205.698 |
| Ebelik | MERSİN | Devlet | SAY | 179.297 | 210.714 |
| Ebelik (Burslu) | KONYA | Vakıf | SAY | 180.189 | 205.714 |
| Ebelik | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 182.696 | 210.565 |
| Ebelik | İSTANBUL | Devlet | SAY | 182.793 | 210.541 |
| Ebelik | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 183.432 | 216.620 |
| Ebelik | AYDIN | Devlet | SAY | 185.815 | 213.086 |
| Ebelik | ISPARTA | Devlet | SAY | 186.415 | 215.459 |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 187.543 | 214.432 |
| Ebelik | KOCAELİ | Devlet | SAY | 188.513 | 219.002 |
| Ebelik | SAKARYA | Devlet | SAY | 189.064 | 219.943 |
| Ebelik | MANİSA | Devlet | SAY | 192.078 | 223.378 |
| Ebelik | BALIKESİR | Devlet | SAY | 192.511 | 222.675 |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 192.897 | 220.198 |
| Ebelik | SİNOP | Devlet | SAY | 193.027 | 224.522 |
| Ebelik (Burslu) | İZMİR | Vakıf | SAY | 193.779 | 209.234 |
| Ebelik | VAN | Devlet | SAY | 194.017 | 223.259 |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 195.546 | 206.318 |
| Ebelik | MERSİN | Devlet | SAY | 195.976 | 226.547 |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 196.405 | 224.548 |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 196.993 | 217.653 |
| Ebelik | MARDİN | Devlet | SAY | 197.217 | 228.395 |
| Ebelik | MALATYA | Devlet | SAY | 198.105 | 231.202 |
| Ebelik | KÜTAHYA | Devlet | SAY | 198.401 | 228.385 |
| Ebelik | NİĞDE | Devlet | SAY | 198.923 | 231.853 |
| Ebelik | BARTIN | Devlet | SAY | 199.388 | 240.269 |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 200.537 | 228.928 |
| Ebelik | ELAZIĞ | Devlet | SAY | 200.713 | 229.602 |
| Ebelik (Burslu) | KOCAELİ | Vakıf | SAY | 202.692 | — |
| Ebelik | SİVAS | Devlet | SAY | 202.847 | 232.437 |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 202.935 | 227.768 |
| Ebelik | AMASYA | Devlet | SAY | 202.942 | 232.661 |
| Ebelik | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 203.028 | 231.728 |
| Ebelik | BURDUR | Devlet | SAY | 203.558 | 233.779 |
| Ebelik | KASTAMONU | Devlet | SAY | 204.299 | 236.861 |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 205.328 | 229.580 |
| Ebelik | ERZURUM | Devlet | SAY | 205.916 | 236.843 |
| Ebelik | MALATYA | Devlet | SAY | 206.181 | 238.678 |
| Ebelik | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | 206.822 | 242.555 |
| Ebelik | ADIYAMAN | Devlet | SAY | 207.892 | 241.346 |
| Ebelik (Burslu) | NEVŞEHİR | Vakıf | SAY | 208.881 | 241.076 |
| Ebelik | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 209.397 | 240.375 |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 209.741 | 229.265 |
| Ebelik | BİTLİS | Devlet | SAY | 209.807 | 239.181 |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 210.035 | — |
| Ebelik | OSMANİYE | Devlet | SAY | 210.135 | 243.649 |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 211.807 | — |
| Ebelik | TOKAT | Devlet | SAY | 212.596 | 245.671 |
| Ebelik | KIRKLARELİ | Devlet | SAY | 213.018 | 245.300 |
| Ebelik | GİRESUN | Devlet | SAY | 213.343 | 243.428 |
| Ebelik | ÇANKIRI | Devlet | SAY | 214.423 | 246.393 |
| Ebelik | YOZGAT | Devlet | SAY | 214.543 | 248.216 |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 215.167 | — |
| Ebelik | TUNCELİ | Devlet | SAY | 215.649 | 247.343 |
| Ebelik | KARABÜK | Devlet | SAY | 216.887 | 249.588 |
| Ebelik (Besni) | ADIYAMAN | Devlet | SAY | 217.090 | 248.537 |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 218.666 | — |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 218.791 | — |
| Ebelik | KARS | Devlet | SAY | 220.626 | 250.815 |
| Ebelik | AĞRI | Devlet | SAY | 221.241 | 250.480 |
| Ebelik (Burslu) | TRABZON | Vakıf | SAY | 221.386 | 236.908 |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 224.361 | 239.267 |
| Ebelik | ŞIRNAK | Devlet | SAY | 224.758 | — |
| Ebelik (%50 İndirimli) | KONYA | Vakıf | SAY | 230.414 | 251.490 |
| Ebelik (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 245.165 | 262.804 |
| Ebelik (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 256.942 | 271.497 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 262.276 | — |
| Ebelik (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 267.844 | 311.056 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | ANTALYA | Vakıf | SAY | 305.978 | 330.142 |
| Ebelik (Ücretli) | KONYA | Vakıf | SAY | 404.953 | 435.655 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | İZMİR | Vakıf | SAY | 434.643 | 402.747 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 463.560 | 578.724 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | BURSA | Vakıf | SAY | 463.565 | — |
| Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 476.475 | — |
| Ebelik (Ücretli) | TRABZON | Vakıf | SAY | 494.812 | 587.626 |
| Ebelik (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 501.658 | — |
| Ebelik (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 512.473 | 661.297 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 576.376 | 574.208 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 577.404 | 395.177 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 613.617 | 707.441 |
| Ebelik (%25 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 626.776 | 807.543 |
| Ebelik (%25 İndirimli) | NEVŞEHİR | Vakıf | SAY | 636.559 | 627.477 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 638.729 | — |
| Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 667.851 | 974.009 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 670.595 | 482.971 |
| Ebelik (Ücretli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 672.357 | 1.073.569 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 755.089 | 483.836 |
| Ebelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 787.486 | — |
| Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 824.626 | — |
| Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 838.189 | — |
| Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 848.112 | 603.001 |
| Ebelik (%25 İndirimli) | KOCAELİ | Vakıf | SAY | 848.980 | — |
| Ebelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 861.318 | 1.018.092 |
| Ebelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 864.008 | 757.939 |
| Ebelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 876.517 | 821.741 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 1.007.465 | — |
| Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 1.029.279 | 333.641 |
| Ebelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 1.194.606 | — |
| Ebelik (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 1.201.373 | — |
| Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | — |
| Ebelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | — |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.