Sınıf Öğretmenliği Taban Sıralamaları (2025)
108 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | EA | 36.287 | 47.444 |
| Sınıf Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | EA | 45.590 | 52.818 |
| Sınıf Öğretmenliği | İSTANBUL | Devlet | EA | 46.728 | 64.201 |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | ANKARA | Vakıf | EA | 47.155 | 59.285 |
| Sınıf Öğretmenliği | ANKARA | Devlet | EA | 48.472 | 62.668 |
| Sınıf Öğretmenliği | İZMİR | Devlet | EA | 51.303 | 66.637 |
| Sınıf Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 55.363 | 67.604 |
| Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | EA | 56.604 | 69.862 |
| Sınıf Öğretmenliği | İSTANBUL | Devlet | EA | 56.696 | 68.248 |
| Sınıf Öğretmenliği | ANTALYA | Devlet | EA | 57.448 | 71.349 |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | ANKARA | Vakıf | EA | 58.788 | 72.992 |
| Sınıf Öğretmenliği | İZMİR | Devlet | EA | 61.445 | 74.825 |
| Sınıf Öğretmenliği | BURSA | Devlet | EA | 61.511 | 73.788 |
| Sınıf Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 63.840 | 76.410 |
| Sınıf Öğretmenliği | KONYA | Devlet | EA | 68.968 | 83.381 |
| Sınıf Öğretmenliği | ADANA | Devlet | EA | 69.154 | 76.572 |
| Sınıf Öğretmenliği | SAMSUN | Devlet | EA | 70.555 | 80.949 |
| Sınıf Öğretmenliği | MERSİN | Devlet | EA | 72.362 | 85.310 |
| Sınıf Öğretmenliği | DİYARBAKIR | Devlet | EA | 73.460 | 86.351 |
| Sınıf Öğretmenliği | İSTANBUL | Devlet | EA | 73.839 | 84.013 |
| Sınıf Öğretmenliği | İSTANBUL | Devlet | EA | 74.295 | 83.108 |
| Sınıf Öğretmenliği | GAZİANTEP | Devlet | EA | 75.203 | 89.439 |
| Sınıf Öğretmenliği | KAYSERİ | Devlet | EA | 75.733 | 85.334 |
| Sınıf Öğretmenliği | ÇANAKKALE | Devlet | EA | 76.971 | 86.468 |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 77.660 | 87.232 |
| Sınıf Öğretmenliği | DENİZLİ | Devlet | EA | 78.999 | 89.431 |
| Sınıf Öğretmenliği | KOCAELİ | Devlet | EA | 81.133 | 92.051 |
| Sınıf Öğretmenliği | KONYA | Devlet | EA | 82.613 | 93.016 |
| Sınıf Öğretmenliği | ERZURUM | Devlet | EA | 83.098 | 102.663 |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 84.706 | 91.044 |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 84.748 | 94.285 |
| Sınıf Öğretmenliği | BALIKESİR | Devlet | EA | 86.055 | 97.852 |
| Sınıf Öğretmenliği | ISPARTA | Devlet | EA | 86.645 | 98.413 |
| Sınıf Öğretmenliği | ŞANLIURFA | Devlet | EA | 86.960 | 103.227 |
| Sınıf Öğretmenliği | VAN | Devlet | EA | 87.224 | 94.826 |
| Sınıf Öğretmenliği | AYDIN | Devlet | EA | 88.751 | 98.928 |
| Sınıf Öğretmenliği | ORDU | Devlet | EA | 88.869 | 105.009 |
| Sınıf Öğretmenliği | MALATYA | Devlet | EA | 90.821 | 102.631 |
| Sınıf Öğretmenliği | MUĞLA | Devlet | EA | 91.237 | 103.305 |
| Sınıf Öğretmenliği | BOLU | Devlet | EA | 91.480 | 103.133 |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | GAZİANTEP | Vakıf | EA | 92.172 | 96.491 |
| Sınıf Öğretmenliği | TRABZON | Devlet | EA | 92.516 | 107.189 |
| Sınıf Öğretmenliği | ELAZIĞ | Devlet | EA | 94.501 | 110.063 |
| Sınıf Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | EA | 96.125 | 114.326 |
| Sınıf Öğretmenliği | NEVŞEHİR | Devlet | EA | 96.240 | 109.030 |
| Sınıf Öğretmenliği | SAKARYA | Devlet | EA | 96.417 | 107.098 |
| Sınıf Öğretmenliği | ANTALYA | Devlet | EA | 98.360 | 108.505 |
| Sınıf Öğretmenliği | KIRIKKALE | Devlet | EA | 98.564 | 110.974 |
| Sınıf Öğretmenliği | SİVAS | Devlet | EA | 102.718 | 115.640 |
| Sınıf Öğretmenliği | AMASYA | Devlet | EA | 103.821 | 120.042 |
| Sınıf Öğretmenliği | ADIYAMAN | Devlet | EA | 103.965 | 121.544 |
| Sınıf Öğretmenliği | KÜTAHYA | Devlet | EA | 104.646 | 115.181 |
| Sınıf Öğretmenliği | AFYONKARAHİSAR | Devlet | EA | 105.036 | 117.249 |
| Sınıf Öğretmenliği | EDİRNE | Devlet | EA | 108.446 | 121.036 |
| Sınıf Öğretmenliği | NİĞDE | Devlet | EA | 108.952 | 119.815 |
| Sınıf Öğretmenliği | UŞAK | Devlet | EA | 109.082 | 121.524 |
| Sınıf Öğretmenliği | SİNOP | Devlet | EA | 109.151 | 126.650 |
| Sınıf Öğretmenliği | DÜZCE | Devlet | EA | 111.353 | 122.372 |
| Sınıf Öğretmenliği | HATAY | Devlet | EA | 111.601 | 132.845 |
| Sınıf Öğretmenliği | GAZİANTEP | Devlet | EA | 112.950 | 128.688 |
| Sınıf Öğretmenliği | MANİSA | Devlet | EA | 113.672 | 121.228 |
| Sınıf Öğretmenliği | BURDUR | Devlet | EA | 114.635 | 125.051 |
| Sınıf Öğretmenliği | AKSARAY | Devlet | EA | 114.707 | 124.798 |
| Sınıf Öğretmenliği | GİRESUN | Devlet | EA | 115.004 | 130.329 |
| Sınıf Öğretmenliği | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 115.284 | 127.031 |
| Sınıf Öğretmenliği | KONYA | Devlet | EA | 117.968 | 127.792 |
| Sınıf Öğretmenliği | TOKAT | Devlet | EA | 118.110 | 130.243 |
| Sınıf Öğretmenliği | ZONGULDAK | Devlet | EA | 118.559 | 128.979 |
| Sınıf Öğretmenliği | ERZİNCAN | Devlet | EA | 118.848 | 134.852 |
| Sınıf Öğretmenliği | BARTIN | Devlet | EA | 119.846 | 134.199 |
| Sınıf Öğretmenliği | KARAMAN | Devlet | EA | 121.287 | 132.585 |
| Sınıf Öğretmenliği | KASTAMONU | Devlet | EA | 121.557 | 135.672 |
| Sınıf Öğretmenliği | SİİRT | Devlet | EA | 121.800 | 135.369 |
| Sınıf Öğretmenliği | RİZE | Devlet | EA | 122.708 | 136.461 |
| Sınıf Öğretmenliği | YOZGAT | Devlet | EA | 124.403 | 137.936 |
| Sınıf Öğretmenliği | MUŞ | Devlet | EA | 125.623 | 138.393 |
| Sınıf Öğretmenliği | KİLİS | Devlet | EA | 126.251 | 139.367 |
| Sınıf Öğretmenliği | ARTVİN | Devlet | EA | 128.902 | 140.334 |
| Sınıf Öğretmenliği | AĞRI | Devlet | EA | 129.503 | 144.160 |
| Sınıf Öğretmenliği | BAYBURT | Devlet | EA | 131.327 | 144.277 |
| Sınıf Öğretmenliği | KARS | Devlet | EA | 132.393 | 145.684 |
| Sınıf Öğretmenliği | HAKKARİ | Devlet | EA | 136.443 | 150.769 |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | KKTC | EA | 141.570 | 155.109 |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | KKTC | EA | 143.109 | 162.211 |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | KKTC | EA | 166.586 | 187.734 |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | KKTC | EA | 166.739 | 170.008 |
| Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | KIBRIS | KKTC | EA | 176.184 | 187.702 |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 180.569 | 168.810 |
| Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | EA | 196.348 | 231.720 |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 211.920 | 198.807 |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | EA | 228.742 | — |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | EA | 247.920 | — |
| Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 255.739 | — |
| Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | GAZİANTEP | Vakıf | EA | — | 227.229 |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | EA | — | 286.369 |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | 269.833 |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | EA | — | — |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | EA | — | — |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | EA | — | — |
| Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | EA | — | — |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | ANTALYA | Devlet | EA | — | — |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | ANTALYA | Devlet | EA | — | — |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | BARTIN | Devlet | EA | — | — |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | ÇANAKKALE | Devlet | EA | — | — |
| Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | EA | — | 150.847 |
| Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | EA | — | — |
| Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | KIBRIS | KKTC | EA | — | — |
| Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | GAZİANTEP | Vakıf | EA | — | 259.266 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.