Sosyoloji Taban Sıralamaları (2025)
148 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 631 | 670 |
| Sosyoloji (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | EA | 2.836 | 2.706 |
| Sosyoloji (Fransızca) | İSTANBUL | Devlet | EA | 4.000 | 5.256 |
| Sosyoloji (İngilizce) | ANKARA | Devlet | EA | 6.573 | 11.567 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 18.282 | 20.170 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 49.808 | 197.465 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 52.276 | 64.395 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 54.101 | 61.841 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İZMİR | Vakıf | EA | 75.695 | 78.303 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | EA | 86.963 | 89.624 |
| Sosyoloji | ANKARA | Devlet | EA | 103.714 | 130.337 |
| Sosyoloji | İSTANBUL | Devlet | EA | 105.177 | 106.272 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | EA | 111.312 | 145.286 |
| Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 112.195 | 166.930 |
| Sosyoloji | ANKARA | Devlet | EA | 140.136 | 165.213 |
| Sosyoloji (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | EA | 141.159 | 154.158 |
| Sosyoloji | İSTANBUL | Devlet | EA | 146.191 | 161.031 |
| Sosyoloji (Burslu) | ANKARA | Vakıf | EA | 163.061 | 165.420 |
| Sosyoloji | İSTANBUL | Devlet | EA | 164.101 | 198.914 |
| Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 164.416 | 217.905 |
| Sosyoloji | İSTANBUL | Devlet | EA | 168.769 | 197.948 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 168.867 | 53.440 |
| Sosyoloji (İngilizce) | ANKARA | Devlet | EA | 186.702 | 214.191 |
| Sosyoloji | İZMİR | Devlet | EA | 195.355 | 216.013 |
| Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 201.848 | 255.979 |
| Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 208.658 | 226.428 |
| Sosyoloji | İSTANBUL | Devlet | EA | 219.644 | 251.076 |
| Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 227.734 | 272.395 |
| Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 229.741 | 255.874 |
| Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 234.146 | 202.611 |
| Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 236.570 | — |
| Sosyoloji | ANKARA | Devlet | EA | 248.240 | 284.597 |
| Sosyoloji | İZMİR | Devlet | EA | 249.115 | 260.055 |
| Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 250.163 | 299.495 |
| Sosyoloji | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 252.785 | 281.996 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 264.669 | 360.491 |
| Sosyoloji (İngilizce) | ANKARA | Devlet | EA | 265.655 | 319.496 |
| Sosyoloji | BURSA | Devlet | EA | 288.856 | 294.819 |
| Sosyoloji | ANTALYA | Devlet | EA | 298.629 | 301.444 |
| Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 300.619 | 358.361 |
| Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 304.242 | 297.974 |
| Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 306.688 | 302.972 |
| Sosyoloji (Burslu) | KONYA | Vakıf | EA | 317.535 | 206.176 |
| Sosyoloji | ANKARA | Devlet | EA | 330.572 | 332.525 |
| Sosyoloji | İZMİR | Devlet | EA | 338.556 | 375.631 |
| Sosyoloji | ÇANAKKALE | Devlet | EA | 376.714 | 383.891 |
| Sosyoloji | BURSA | Devlet | EA | 385.233 | 395.948 |
| Sosyoloji | SAKARYA | Devlet | EA | 398.762 | 440.002 |
| Sosyoloji (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 408.256 | 387.656 |
| Sosyoloji | SAMSUN | Devlet | EA | 409.255 | 419.582 |
| Sosyoloji | İZMİR | Devlet | EA | 412.034 | 461.148 |
| Sosyoloji (İngilizce) | İZMİR | Devlet | EA | 419.695 | 477.057 |
| Sosyoloji (İngilizce) | GAZİANTEP | Devlet | EA | 442.410 | 440.670 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 449.064 | 655.014 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | İSTANBUL | Devlet | EA | 457.085 | 653.318 |
| Sosyoloji | MUĞLA | Devlet | EA | 461.989 | 492.225 |
| Sosyoloji (Burslu) | ANTALYA | Vakıf | EA | 465.317 | 502.624 |
| Sosyoloji | KAYSERİ | Devlet | EA | 481.444 | 587.620 |
| Sosyoloji | DENİZLİ | Devlet | EA | 496.521 | 500.504 |
| Sosyoloji | TRABZON | Devlet | EA | 504.062 | 535.714 |
| Sosyoloji | MERSİN | Devlet | EA | 513.315 | 568.776 |
| Sosyoloji | AYDIN | Devlet | EA | 518.391 | 551.289 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | ERZURUM | Devlet | EA | 524.177 | 776.518 |
| Sosyoloji | TEKİRDAĞ | Devlet | EA | 525.817 | 618.504 |
| Sosyoloji | MANİSA | Devlet | EA | 540.199 | 607.758 |
| Sosyoloji | BALIKESİR | Devlet | EA | 542.234 | 555.874 |
| Sosyoloji | KONYA | Devlet | EA | 569.281 | 587.781 |
| Sosyoloji | BOLU | Devlet | EA | 579.816 | 673.436 |
| Sosyoloji | DİYARBAKIR | Devlet | EA | 602.558 | 557.251 |
| Sosyoloji | BALIKESİR | Devlet | EA | 602.696 | 650.696 |
| Sosyoloji | ISPARTA | Devlet | EA | 619.483 | 647.312 |
| Sosyoloji | SAMSUN | Devlet | EA | 624.621 | 602.326 |
| Sosyoloji | KONYA | Devlet | EA | 629.251 | 632.974 |
| Sosyoloji | ORDU | Devlet | EA | 670.172 | 771.544 |
| Sosyoloji | ZONGULDAK | Devlet | EA | 700.420 | 770.354 |
| Sosyoloji | AFYONKARAHİSAR | Devlet | EA | 707.045 | 740.784 |
| Sosyoloji | DÜZCE | Devlet | EA | 709.520 | 753.019 |
| Sosyoloji | TRABZON | Devlet | EA | 711.312 | 734.847 |
| Sosyoloji | KÜTAHYA | Devlet | EA | 728.556 | 804.479 |
| Sosyoloji | ERZURUM | Devlet | EA | 729.278 | 696.266 |
| Sosyoloji | KIRIKKALE | Devlet | EA | 737.486 | 774.658 |
| Sosyoloji | UŞAK | Devlet | EA | 762.920 | 943.531 |
| Sosyoloji | NEVŞEHİR | Devlet | EA | 764.881 | 861.816 |
| Sosyoloji | ELAZIĞ | Devlet | EA | 768.402 | 815.720 |
| Sosyoloji | MALATYA | Devlet | EA | 774.058 | 835.095 |
| Sosyoloji | ŞANLIURFA | Devlet | EA | 807.235 | 793.444 |
| Sosyoloji | SİNOP | Devlet | EA | 810.733 | 921.914 |
| Sosyoloji | VAN | Devlet | EA | 813.912 | 821.004 |
| Sosyoloji | GİRESUN | Devlet | EA | 816.509 | 991.177 |
| Sosyoloji | KIRKLARELİ | Devlet | EA | 823.159 | 903.893 |
| Sosyoloji | BARTIN | Devlet | EA | 825.043 | 966.440 |
| Sosyoloji (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 861.944 | 611.518 |
| Sosyoloji | BURDUR | Devlet | EA | 869.497 | 973.306 |
| Sosyoloji | SİVAS | Devlet | EA | 877.408 | 923.514 |
| Sosyoloji | MARDİN | Devlet | EA | 887.185 | 832.995 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | EA | 894.086 | 835.609 |
| Sosyoloji | ADIYAMAN | Devlet | EA | 898.187 | 909.159 |
| Sosyoloji | AKSARAY | Devlet | EA | 946.730 | 1.054.650 |
| Sosyoloji | HATAY | Devlet | EA | 983.436 | 1.281.563 |
| Sosyoloji | MALATYA | Devlet | EA | 1.019.050 | 1.078.413 |
| Sosyoloji | NİĞDE | Devlet | EA | 1.020.662 | 1.068.636 |
| Sosyoloji | KARAMAN | Devlet | EA | 1.029.636 | 1.151.547 |
| Sosyoloji | ÇANKIRI | Devlet | EA | 1.033.303 | 1.154.212 |
| Sosyoloji | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 1.036.689 | 1.097.514 |
| Sosyoloji | BATMAN | Devlet | EA | 1.052.861 | 1.057.002 |
| Sosyoloji | ERZİNCAN | Devlet | EA | 1.074.578 | 1.255.652 |
| Sosyoloji | YOZGAT | Devlet | EA | 1.117.800 | 1.210.435 |
| Sosyoloji | KİLİS | Devlet | EA | 1.121.135 | 1.224.791 |
| Sosyoloji | BİNGÖL | Devlet | EA | 1.131.756 | 1.232.715 |
| Sosyoloji | GÜMÜŞHANE | Devlet | EA | 1.151.127 | 1.245.851 |
| Sosyoloji | ARTVİN | Devlet | EA | 1.166.793 | 1.169.318 |
| Sosyoloji | SİİRT | Devlet | EA | 1.180.029 | 1.307.087 |
| Sosyoloji | AĞRI | Devlet | EA | 1.197.625 | 1.250.915 |
| Sosyoloji | BAYBURT | Devlet | EA | 1.199.858 | 1.313.366 |
| Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | MERSİN | Devlet | EA | 1.200.256 | — |
| Sosyoloji | BİTLİS | Devlet | EA | 1.200.526 | 1.209.512 |
| Sosyoloji | TUNCELİ | Devlet | EA | 1.210.606 | 1.320.183 |
| Sosyoloji | MUŞ | Devlet | EA | 1.243.377 | 1.324.339 |
| Sosyoloji | ARDAHAN | Devlet | EA | 1.251.814 | 1.351.610 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | ANTALYA | Vakıf | EA | 1.464.636 | 1.392.212 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İZMİR | Vakıf | EA | 1.479.073 | 1.446.973 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | 1.698.486 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | EA | — | 1.258.131 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | 1.546.543 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | 1.502.230 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | KONYA | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | 1.103.540 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | EA | — | 1.518.953 |
| Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | EA | — | 974.826 |
| Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | GAZİANTEP | Devlet | EA | — | — |
| Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | 1.451.497 |
| Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyoloji (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyoloji (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sosyoloji (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.