Tıp Taban Sıralamaları (2025)
240 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 38 | 31 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 43 | 24 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 210 | 203 |
| Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 1.028 | 363 |
| Tıp (İngilizce) | ANKARA | Devlet | SAY | 1.169 | 1.242 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 1.321 | 31 |
| Tıp (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | SAY | 1.391 | 1.311 |
| Tıp | ANKARA | Devlet | SAY | 1.836 | 1.935 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 2.055 | 2.887 |
| Tıp (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 2.106 | 532 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 2.548 | 3.237 |
| Tıp (İngilizce) | ANKARA | Devlet | SAY | 2.562 | 2.826 |
| Tıp | İSTANBUL | Devlet | SAY | 3.082 | 3.294 |
| Tıp | ANKARA | Devlet | SAY | 3.290 | 3.577 |
| Tıp (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | SAY | 3.456 | 3.689 |
| Tıp | İSTANBUL | Devlet | SAY | 4.532 | 5.145 |
| Tıp | ANKARA | Devlet | SAY | 4.766 | 5.199 |
| Tıp | İZMİR | Devlet | SAY | 5.118 | 5.290 |
| Tıp (İngilizce) | ANKARA | Devlet | SAY | 5.367 | 5.787 |
| Tıp (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 5.916 | 6.128 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 6.078 | 6.727 |
| Tıp (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | SAY | 6.086 | 6.639 |
| Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 6.232 | 6.545 |
| Tıp | ANKARA | Devlet | SAY | 6.494 | 7.571 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 6.620 | 6.228 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 7.019 | 12.336 |
| Tıp (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 7.225 | 8.734 |
| Tıp | İSTANBUL | Devlet | SAY | 7.346 | 8.071 |
| Tıp | İZMİR | Devlet | SAY | 7.447 | 7.320 |
| Tıp (Ankara) | ANKARA | Devlet | SAY | 7.540 | 8.201 |
| Tıp (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 7.975 | 9.287 |
| Tıp | ANTALYA | Devlet | SAY | 7.981 | 8.580 |
| Tıp (İngilizce) | ANKARA | Devlet | SAY | 8.250 | 9.716 |
| Tıp (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 8.321 | 8.566 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 8.662 | 10.386 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 8.696 | 9.745 |
| Tıp | İZMİR | Devlet | SAY | 8.770 | 10.321 |
| Tıp (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 8.842 | 10.139 |
| Tıp | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 8.855 | 9.627 |
| Tıp | ADANA | Devlet | SAY | 9.624 | 10.612 |
| Tıp | İSTANBUL | Devlet | SAY | 9.787 | 11.277 |
| Tıp | BURSA | Devlet | SAY | 9.803 | 10.165 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 9.892 | — |
| Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 9.897 | 11.324 |
| Tıp | SAMSUN | Devlet | SAY | 10.218 | 11.535 |
| Tıp (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 10.350 | 11.519 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 10.409 | 11.438 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 10.611 | 11.890 |
| Tıp | İSTANBUL | Devlet | SAY | 10.648 | 12.236 |
| Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 10.783 | 12.558 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 10.981 | 10.484 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İZMİR | Vakıf | SAY | 11.004 | — |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 11.280 | 9.937 |
| Tıp | İZMİR | Devlet | SAY | 11.420 | 12.683 |
| Tıp | KONYA | Devlet | SAY | 11.536 | 13.250 |
| Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 11.775 | 13.713 |
| Tıp | BURSA | Devlet | SAY | 11.800 | 13.324 |
| Tıp | KOCAELİ | Devlet | SAY | 12.009 | 13.176 |
| Tıp (İngilizce) | SAMSUN | Devlet | SAY | 12.046 | 13.487 |
| Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 12.184 | 12.817 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 12.230 | 13.746 |
| Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 12.288 | 14.203 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 12.711 | 17.162 |
| Tıp | ADANA | Devlet | SAY | 12.813 | 15.033 |
| Tıp | KAYSERİ | Devlet | SAY | 12.983 | 14.136 |
| Tıp | MERSİN | Devlet | SAY | 13.043 | 14.610 |
| Tıp | DENİZLİ | Devlet | SAY | 13.350 | 14.988 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 13.388 | 15.684 |
| Tıp (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 13.428 | 18.145 |
| Tıp | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 13.467 | 15.038 |
| Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 13.830 | 17.488 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 14.134 | 19.203 |
| Tıp (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 14.234 | 10.925 |
| Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 14.380 | 16.715 |
| Tıp | TRABZON | Devlet | SAY | 14.540 | 17.522 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 14.883 | 18.690 |
| Tıp | İZMİR | Devlet | SAY | 15.038 | 16.761 |
| Tıp | SAMSUN | Devlet | SAY | 15.112 | 17.071 |
| Tıp | AYDIN | Devlet | SAY | 15.368 | 17.273 |
| Tıp | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 15.452 | 16.846 |
| Tıp | KONYA | Devlet | SAY | 15.537 | 17.596 |
| Tıp | KAYSERİ | Devlet | SAY | 15.811 | 18.118 |
| Tıp | ISPARTA | Devlet | SAY | 15.923 | 17.824 |
| Tıp | MANİSA | Devlet | SAY | 15.963 | 17.828 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 16.095 | 20.117 |
| Tıp | MUĞLA | Devlet | SAY | 16.229 | 18.333 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 16.521 | 11.318 |
| Tıp | SAKARYA | Devlet | SAY | 16.577 | 18.907 |
| Tıp | EDİRNE | Devlet | SAY | 16.703 | 18.600 |
| Tıp | ERZURUM | Devlet | SAY | 16.727 | 18.719 |
| Tıp | KIRIKKALE | Devlet | SAY | 16.897 | 19.320 |
| Tıp | BALIKESİR | Devlet | SAY | 16.998 | 18.662 |
| Tıp (Burslu) | İZMİR | Vakıf | SAY | 17.128 | 18.120 |
| Tıp | DİYARBAKIR | Devlet | SAY | 17.184 | 19.077 |
| Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 17.252 | 20.430 |
| Tıp (Burslu) | GAZİANTEP | Vakıf | SAY | 17.384 | 18.767 |
| Tıp (Burslu) | KONYA | Vakıf | SAY | 17.712 | 19.973 |
| Tıp | BOLU | Devlet | SAY | 17.908 | 20.156 |
| Tıp | TEKİRDAĞ | Devlet | SAY | 18.007 | 20.037 |
| Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 18.101 | 18.453 |
| Tıp | YALOVA | Devlet | SAY | 18.294 | 20.962 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 18.296 | 21.534 |
| Tıp | BALIKESİR | Devlet | SAY | 18.350 | 20.419 |
| Tıp | MALATYA | Devlet | SAY | 18.433 | 21.168 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 18.493 | 19.538 |
| Tıp (İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 18.550 | 22.842 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 18.604 | 17.949 |
| Tıp | ANTALYA | Devlet | SAY | 18.994 | 22.085 |
| Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 19.210 | 21.156 |
| Tıp | AFYONKARAHİSAR | Devlet | SAY | 19.216 | 22.161 |
| Tıp | SİVAS | Devlet | SAY | 19.353 | 21.427 |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | SAY | 19.395 | 34.638 |
| Tıp | TRABZON | Devlet | SAY | 19.571 | 23.094 |
| Tıp | DÜZCE | Devlet | SAY | 19.814 | 22.314 |
| Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 19.954 | 21.230 |
| Tıp (İngilizce) | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 20.088 | 22.575 |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | SAY | 20.210 | 36.119 |
| Tıp | KÜTAHYA | Devlet | SAY | 20.380 | 23.323 |
| Tıp | ZONGULDAK | Devlet | SAY | 20.489 | 23.451 |
| Tıp | ELAZIĞ | Devlet | SAY | 20.515 | 23.284 |
| Tıp | ORDU | Devlet | SAY | 20.695 | 23.517 |
| Tıp | VAN | Devlet | SAY | 20.882 | 23.448 |
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) | İSTANBUL | Devlet | SAY | 21.025 | — |
| Tıp | UŞAK | Devlet | SAY | 21.199 | 24.094 |
| Tıp | ERZURUM | Devlet | SAY | 21.461 | 24.461 |
| Tıp (İngilizce) | ERZURUM | Devlet | SAY | 21.464 | 23.583 |
| Tıp (İngilizce) | İZMİR | Devlet | SAY | 21.636 | 23.457 |
| Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 21.716 | — |
| Tıp | AMASYA | Devlet | SAY | 21.751 | 24.130 |
| Tıp | KIRKLARELİ | Devlet | SAY | 21.757 | 24.589 |
| Tıp | BİLECİK | Devlet | SAY | 21.876 | 24.752 |
| Tıp (İngilizce) | MALATYA | Devlet | SAY | 21.897 | 25.044 |
| Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 21.942 | — |
| Tıp | NİĞDE | Devlet | SAY | 22.005 | 25.780 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 22.118 | — |
| Tıp (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 22.248 | 23.818 |
| Tıp | HATAY | Devlet | SAY | 22.561 | 26.429 |
| Tıp | KARAMAN | Devlet | SAY | 22.666 | 25.361 |
| Tıp | AKSARAY | Devlet | SAY | 22.669 | 25.654 |
| Tıp | TOKAT | Devlet | SAY | 23.082 | 26.345 |
| Tıp | KASTAMONU | Devlet | SAY | 23.089 | 26.180 |
| Tıp | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 23.162 | 26.382 |
| Tıp | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | 23.175 | 27.311 |
| Tıp | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 23.301 | 27.034 |
| Tıp | MALATYA | Devlet | SAY | 23.636 | 27.177 |
| Tıp | ŞANLIURFA | Devlet | SAY | 23.716 | 26.474 |
| Tıp | RİZE | Devlet | SAY | 23.795 | 26.897 |
| Tıp | GİRESUN | Devlet | SAY | 24.066 | 27.427 |
| Tıp | ÇORUM | Devlet | SAY | 24.188 | 27.516 |
| Tıp | MARDİN | Devlet | SAY | 24.261 | 27.909 |
| Tıp | VAN | Devlet | SAY | 24.302 | 27.352 |
| Tıp | YOZGAT | Devlet | SAY | 24.709 | 28.100 |
| Tıp | ADIYAMAN | Devlet | SAY | 24.911 | 28.704 |
| Tıp | KARABÜK | Devlet | SAY | 24.950 | 28.342 |
| Tıp | ERZİNCAN | Devlet | SAY | 24.989 | 28.414 |
| Tıp | KARS | Devlet | SAY | 25.316 | 29.182 |
| Tıp | AĞRI | Devlet | SAY | 25.500 | 29.190 |
| Tıp (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 25.785 | 29.256 |
| Tıp (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 25.824 | 29.704 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 26.046 | 31.866 |
| Tıp (İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 26.560 | 40.913 |
| Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | ANKARA | Devlet | SAY | 26.683 | 24.218 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 26.962 | 30.090 |
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Devlet | SAY | 27.049 | — |
| Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | ANKARA | Devlet | SAY | 27.538 | 27.146 |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | SAY | 28.123 | 41.082 |
| Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | ANKARA | Devlet | SAY | 28.195 | 33.863 |
| Tıp (%50 İndirimli) | İZMİR | Vakıf | SAY | 28.355 | 30.796 |
| Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 28.868 | 33.408 |
| Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 29.750 | 42.484 |
| Tıp (%25 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 29.912 | 32.228 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İZMİR | Vakıf | SAY | 30.313 | — |
| Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 32.127 | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | SAY | 33.047 | — |
| Tıp (%25 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 33.147 | 40.626 |
| Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 33.214 | 34.531 |
| Tıp (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 33.458 | — |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İSTANBUL | Devlet | SAY | 33.856 | — |
| Tıp (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 35.357 | 36.073 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 35.624 | — |
| Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 36.735 | 39.047 |
| Tıp (%25 İndirimli) | GAZİANTEP | Vakıf | SAY | 36.906 | 32.716 |
| Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 37.867 | 40.461 |
| Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 37.957 | 43.626 |
| Tıp (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 38.049 | — |
| Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 38.408 | 38.208 |
| Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | ANKARA | Devlet | SAY | 39.903 | 46.593 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 41.003 | — |
| Tıp (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 41.423 | — |
| Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 41.491 | 45.499 |
| Tıp (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 41.577 | 39.206 |
| Tıp (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 42.266 | — |
| Tıp (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 42.409 | 47.040 |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 42.442 | 39.907 |
| Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 42.766 | — |
| Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 43.134 | 46.152 |
| Tıp (Ücretli) | KONYA | Vakıf | SAY | 43.319 | 37.569 |
| Tıp (%25 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 43.693 | — |
| Tıp (İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 43.968 | — |
| Tıp (Ücretli) | İZMİR | Vakıf | SAY | 43.983 | 46.343 |
| Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 44.438 | 46.248 |
| Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 44.518 | — |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 44.853 | 48.864 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 45.338 | 47.620 |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 45.676 | 47.627 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 45.970 | — |
| Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | İSTANBUL | Devlet | SAY | 46.403 | — |
| Tıp (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 47.837 | — |
| Tıp (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 47.900 | — |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 49.259 | — |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 49.411 | — |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 49.684 | 44.912 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | 49.327 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | SAY | — | — |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | — |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | — |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | — |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | — | — |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | — |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAMSUN | Devlet | SAY | — | — |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | 46.175 |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | — |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | SAY | — | 44.135 |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | — |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | İZMİR | Devlet | SAY | — | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | DENİZLİ | Devlet | SAY | — | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | ERZURUM | Devlet | SAY | — | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | ADANA | Devlet | SAY | — | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | MANİSA | Devlet | SAY | — | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | KIRIKKALE | Devlet | SAY | — | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | İSTANBUL | Devlet | SAY | — | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | BURSA | Devlet | SAY | — | — |
| Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | İSTANBUL | Devlet | SAY | — | — |
| Tıp (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | SAY | — | 48.036 |
| Tıp (Ücretli) | GAZİANTEP | Vakıf | SAY | — | 46.255 |
| Tıp (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | — |
| Tıp (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | — |
| Tıp (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | — |
| Tıp (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | 47.589 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.