Bahçe Bitkileri Taban Sıralamaları (2025)
41 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | İZMİR | Devlet | SAY | 264.246 | 268.377 |
| Bahçe Bitkileri | ANTALYA | Devlet | SAY | 286.303 | 296.763 |
| Bahçe Bitkileri | ANKARA | Devlet | SAY | 325.794 | 315.311 |
| Bahçe Bitkileri | ADANA | Devlet | SAY | 328.123 | 344.479 |
| Bahçe Bitkileri | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 343.103 | 346.296 |
| Bahçe Bitkileri | BURSA | Devlet | SAY | 359.411 | 376.080 |
| Bahçe Bitkileri | SAMSUN | Devlet | SAY | 375.401 | 412.350 |
| Bahçe Bitkileri | ISPARTA | Devlet | SAY | 379.387 | 386.516 |
| Bahçe Bitkileri | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 384.482 | 403.206 |
| Bahçe Bitkileri | KONYA | Devlet | SAY | 420.976 | 444.854 |
| Bahçe Bitkileri | AYDIN | Devlet | SAY | 431.622 | 432.754 |
| Bahçe Bitkileri | MUĞLA | Devlet | SAY | 441.378 | 449.876 |
| Bahçe Bitkileri | KOCAELİ | Devlet | SAY | 459.018 | 519.084 |
| Bahçe Bitkileri | DİYARBAKIR | Devlet | SAY | 464.289 | 541.298 |
| Bahçe Bitkileri | KAYSERİ | Devlet | SAY | 481.215 | 498.101 |
| Bahçe Bitkileri | UŞAK | Devlet | SAY | 483.181 | 493.864 |
| Bahçe Bitkileri | TEKİRDAĞ | Devlet | SAY | 483.827 | 523.231 |
| Bahçe Bitkileri | ORDU | Devlet | SAY | 494.098 | 551.215 |
| Bahçe Bitkileri | SAKARYA | Devlet | SAY | 494.711 | 536.711 |
| Bahçe Bitkileri | DENİZLİ | Devlet | SAY | 519.584 | 536.853 |
| Bahçe Bitkileri | BOLU | Devlet | SAY | 525.393 | 548.763 |
| Bahçe Bitkileri | VAN | Devlet | SAY | 525.514 | 586.898 |
| Bahçe Bitkileri | HATAY | Devlet | SAY | 542.383 | 632.772 |
| Bahçe Bitkileri | ŞANLIURFA | Devlet | SAY | 557.984 | 601.741 |
| Bahçe Bitkileri | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | 560.859 | 628.595 |
| Bahçe Bitkileri | TOKAT | Devlet | SAY | 561.205 | 603.120 |
| Bahçe Bitkileri | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 595.411 | 611.120 |
| Bahçe Bitkileri | RİZE | Devlet | SAY | 596.777 | 620.492 |
| Bahçe Bitkileri | MALATYA | Devlet | SAY | 596.945 | 671.449 |
| Bahçe Bitkileri | KİLİS | Devlet | SAY | 615.453 | 633.513 |
| Bahçe Bitkileri | ERZURUM | Devlet | SAY | 623.294 | 638.637 |
| Bahçe Bitkileri | YOZGAT | Devlet | SAY | 634.075 | 648.926 |
| Bahçe Bitkileri | BİNGÖL | Devlet | SAY | 679.466 | 771.441 |
| Bahçe Bitkileri | SİİRT | Devlet | SAY | 693.462 | 750.918 |
| Bahçe Bitkileri | ADIYAMAN | Devlet | SAY | 699.455 | — |
| Bahçe Bitkileri | IĞDIR | Devlet | SAY | 751.756 | 792.304 |
| Bahçe Bitkileri | ŞIRNAK | Devlet | SAY | 802.441 | 874.132 |
| Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 834.360 | 974.406 |
| Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 1.128.185 | 1.276.962 |
| Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) | İZMİR | Devlet | SAY | — | 747.408 |
| Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) | MUĞLA | Devlet | SAY | — | 1.151.695 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.