İktisat Taban Sıralamaları (2025)
179 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | EA | 387 | 311 |
| İktisat (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | EA | 598 | 529 |
| İktisat (Burslu) | ANKARA | Vakıf | EA | 1.051 | 975 |
| İktisat (Fransızca) | İSTANBUL | Devlet | EA | 1.282 | 1.447 |
| İktisat (İngilizce) | ANKARA | Devlet | EA | 1.380 | 1.512 |
| İktisat (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | EA | 3.868 | 6.753 |
| İktisat (Almanca) | İSTANBUL | Devlet | EA | 6.005 | 6.110 |
| İktisat (İngilizce) | ANKARA | Devlet | EA | 9.782 | 20.752 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | EA | 16.869 | 13.551 |
| İktisat | İSTANBUL | Devlet | EA | 18.838 | 46.828 |
| İktisat (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | EA | 19.829 | 32.952 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 24.016 | 49.437 |
| İktisat | ANKARA | Devlet | EA | 25.066 | 51.240 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | EA | 27.506 | 40.134 |
| İktisat (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | EA | 28.189 | 49.370 |
| İktisat | ANKARA | Devlet | EA | 32.838 | 65.242 |
| İktisat (Burslu) | ANKARA | Vakıf | EA | 42.805 | 74.462 |
| İktisat (İngilizce) | İZMİR | Devlet | EA | 52.196 | 105.708 |
| İktisat | İSTANBUL | Devlet | EA | 58.334 | 115.803 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 62.583 | 88.837 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | EA | 65.349 | 93.207 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | EA | 68.852 | 95.778 |
| İktisat (İngilizce) | İZMİR | Devlet | EA | 73.681 | — |
| İktisat (Almanca) | İSTANBUL | Devlet | EA | 73.864 | 124.362 |
| İktisat | İSTANBUL | Devlet | EA | 74.600 | 130.773 |
| İktisat (Burslu) | ANKARA | Vakıf | EA | 77.821 | 103.692 |
| İktisat (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | EA | 93.389 | 141.616 |
| İktisat (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | EA | 93.678 | 99.816 |
| İktisat (İngilizce) | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 96.628 | 148.735 |
| İktisat (İngilizce) | BURSA | Devlet | EA | 108.526 | — |
| İktisat (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 114.909 | 163.030 |
| İktisat | İSTANBUL | Devlet | EA | 119.071 | 169.130 |
| İktisat (İngilizce) | ANKARA | Devlet | EA | 122.715 | 167.930 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 125.087 | 173.324 |
| İktisat | ANKARA | Devlet | EA | 133.278 | 208.618 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 134.625 | — |
| İktisat | İZMİR | Devlet | EA | 134.898 | 209.733 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 135.469 | 148.842 |
| İktisat (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 136.346 | — |
| İktisat | KOCAELİ | Devlet | EA | 140.645 | 209.922 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 152.811 | — |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 153.929 | 214.812 |
| İktisat (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 160.514 | 199.943 |
| İktisat | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 161.463 | 256.879 |
| İktisat (İngilizce) | İZMİR | Devlet | EA | 166.982 | 251.778 |
| İktisat (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | EA | 168.442 | 125.562 |
| İktisat (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 172.165 | 217.561 |
| İktisat | ANTALYA | Devlet | EA | 177.751 | 272.106 |
| İktisat (İngilizce) | SAMSUN | Devlet | EA | 182.410 | 273.711 |
| İktisat (İngilizce) | ÇANAKKALE | Devlet | EA | 183.466 | 296.507 |
| İktisat (İngilizce) | ADANA | Devlet | EA | 194.754 | 286.554 |
| İktisat | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 196.484 | 297.024 |
| İktisat | BURSA | Devlet | EA | 201.275 | 312.109 |
| İktisat | KOCAELİ | Devlet | EA | 203.749 | 316.268 |
| İktisat (Burslu) | GAZİANTEP | Vakıf | EA | 227.353 | 271.601 |
| İktisat (İngilizce) | MUĞLA | Devlet | EA | 227.853 | 344.626 |
| İktisat | SAMSUN | Devlet | EA | 238.246 | 356.337 |
| İktisat | SAKARYA | Devlet | EA | 242.129 | 393.408 |
| İktisat | İZMİR | Devlet | EA | 258.764 | 386.776 |
| İktisat | İZMİR | Devlet | EA | 261.610 | 397.729 |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | İZMİR | Devlet | EA | 272.768 | 427.942 |
| İktisat (İngilizce) | BALIKESİR | Devlet | EA | 294.836 | 488.722 |
| İktisat | ADANA | Devlet | EA | 308.803 | 480.504 |
| İktisat | MUĞLA | Devlet | EA | 310.605 | 484.017 |
| İktisat | TEKİRDAĞ | Devlet | EA | 343.839 | 562.572 |
| İktisat | AYDIN | Devlet | EA | 345.833 | 516.777 |
| İktisat | ÇANAKKALE | Devlet | EA | 346.222 | 534.856 |
| İktisat | MERSİN | Devlet | EA | 355.807 | 546.465 |
| İktisat | MANİSA | Devlet | EA | 369.381 | 630.150 |
| İktisat | KONYA | Devlet | EA | 385.709 | 602.638 |
| İktisat | YALOVA | Devlet | EA | 394.027 | 603.595 |
| İktisat | TRABZON | Devlet | EA | 396.752 | 686.194 |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 397.007 | 728.583 |
| İktisat | KAYSERİ | Devlet | EA | 399.946 | — |
| İktisat (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İSTANBUL | Devlet | EA | 400.405 | 773.877 |
| İktisat | ANTALYA | Devlet | EA | 402.242 | 620.647 |
| İktisat | BALIKESİR | Devlet | EA | 409.295 | 646.175 |
| İktisat | BALIKESİR | Devlet | EA | 414.601 | 634.669 |
| İktisat | EDİRNE | Devlet | EA | 414.976 | 634.538 |
| İktisat | GAZİANTEP | Devlet | EA | 424.932 | 612.098 |
| İktisat (İngilizce) | KIRKLARELİ | Devlet | EA | 431.355 | 649.021 |
| İktisat | BOLU | Devlet | EA | 433.850 | 696.363 |
| İktisat | ISPARTA | Devlet | EA | 464.872 | 680.137 |
| İktisat | AYDIN | Devlet | EA | 486.443 | 669.175 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | KKTC | EA | 511.009 | 642.271 |
| İktisat | KONYA | Devlet | EA | 520.332 | 729.374 |
| İktisat | KIRIKKALE | Devlet | EA | 566.865 | 857.899 |
| İktisat (İngilizce) | ZONGULDAK | Devlet | EA | 572.327 | 846.236 |
| İktisat | MANİSA | Devlet | EA | 578.962 | 798.119 |
| İktisat | DÜZCE | Devlet | EA | 608.277 | 861.374 |
| İktisat | ORDU | Devlet | EA | 613.016 | 879.718 |
| İktisat | DİYARBAKIR | Devlet | EA | 614.196 | 812.501 |
| İktisat (Açıköğretim) | İSTANBUL | Devlet | EA | 620.645 | 890.133 |
| İktisat | ERZURUM | Devlet | EA | 621.144 | 883.657 |
| İktisat | KÜTAHYA | Devlet | EA | 627.933 | 880.621 |
| İktisat | KIRKLARELİ | Devlet | EA | 635.347 | 879.358 |
| İktisat | AFYONKARAHİSAR | Devlet | EA | 636.763 | 891.060 |
| İktisat | ZONGULDAK | Devlet | EA | 644.716 | 924.815 |
| İktisat | NEVŞEHİR | Devlet | EA | 653.192 | 915.783 |
| İktisat | UŞAK | Devlet | EA | 659.408 | 946.193 |
| İktisat | BİLECİK | Devlet | EA | 677.014 | 941.684 |
| İktisat (Açıköğretim) | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 677.933 | 1.051.636 |
| İktisat | BURDUR | Devlet | EA | 686.430 | 964.362 |
| İktisat (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | EA | 693.514 | 359.196 |
| İktisat | BARTIN | Devlet | EA | 710.618 | 1.011.403 |
| İktisat | SİVAS | Devlet | EA | 714.100 | 921.536 |
| İktisat | GİRESUN | Devlet | EA | 716.388 | 982.819 |
| İktisat (%50 İndirimli) | GAZİANTEP | Vakıf | EA | 730.909 | 727.376 |
| İktisat | ŞANLIURFA | Devlet | EA | 741.260 | 1.073.140 |
| İktisat | VAN | Devlet | EA | 742.567 | 956.719 |
| İktisat | MALATYA | Devlet | EA | 750.637 | 1.077.780 |
| İktisat | HATAY | Devlet | EA | 768.192 | 1.048.076 |
| İktisat | AKSARAY | Devlet | EA | 799.818 | 1.005.938 |
| İktisat | RİZE | Devlet | EA | 802.020 | 1.061.058 |
| İktisat | ELAZIĞ | Devlet | EA | 819.457 | 1.049.738 |
| İktisat | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | EA | 828.612 | 1.127.810 |
| İktisat | AMASYA | Devlet | EA | 834.035 | 1.106.253 |
| İktisat | KASTAMONU | Devlet | EA | 835.707 | 1.119.840 |
| İktisat | NİĞDE | Devlet | EA | 849.676 | 1.090.217 |
| İktisat | MARDİN | Devlet | EA | 878.418 | 1.146.698 |
| İktisat (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 890.993 | 1.275.019 |
| İktisat | GAZİANTEP | Devlet | EA | 900.666 | 1.122.140 |
| İktisat | ERZURUM | Devlet | EA | 907.410 | 1.122.754 |
| İktisat | KIRŞEHİR | Devlet | EA | 914.015 | 1.120.176 |
| İktisat | TOKAT | Devlet | EA | 921.448 | 1.166.565 |
| İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 923.665 | 1.182.567 |
| İktisat | KARAMAN | Devlet | EA | 928.214 | 1.123.176 |
| İktisat | KARABÜK | Devlet | EA | 935.176 | 1.164.135 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | EA | 953.168 | 625.994 |
| İktisat | ÇORUM | Devlet | EA | 956.693 | 1.182.003 |
| İktisat (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 958.814 | — |
| İktisat | OSMANİYE | Devlet | EA | 960.764 | 1.216.025 |
| İktisat | ÇANKIRI | Devlet | EA | 980.476 | 1.208.482 |
| İktisat | ADIYAMAN | Devlet | EA | 986.112 | 1.232.433 |
| İktisat | BATMAN | Devlet | EA | 1.000.388 | 1.300.615 |
| İktisat | GÜMÜŞHANE | Devlet | EA | 1.003.130 | 1.347.142 |
| İktisat | YOZGAT | Devlet | EA | 1.023.808 | 1.223.488 |
| İktisat (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | EA | 1.027.191 | 916.988 |
| İktisat | ERZİNCAN | Devlet | EA | 1.032.774 | 1.274.990 |
| İktisat | KİLİS | Devlet | EA | 1.063.224 | 1.332.245 |
| İktisat | ARTVİN | Devlet | EA | 1.073.130 | 1.270.761 |
| İktisat | BAYBURT | Devlet | EA | 1.109.413 | 1.387.096 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 1.117.221 | 1.589.221 |
| İktisat | BİNGÖL | Devlet | EA | 1.169.373 | 1.344.992 |
| İktisat | BİTLİS | Devlet | EA | 1.172.687 | 1.425.540 |
| İktisat | KARS | Devlet | EA | 1.175.064 | 1.361.971 |
| İktisat | AĞRI | Devlet | EA | 1.185.604 | — |
| İktisat | SİİRT | Devlet | EA | 1.215.377 | 1.367.529 |
| İktisat | ARDAHAN | Devlet | EA | 1.226.504 | 1.466.586 |
| İktisat | IĞDIR | Devlet | EA | 1.226.936 | 1.484.839 |
| İktisat | MUŞ | Devlet | EA | 1.237.486 | 1.402.384 |
| İktisat | ŞIRNAK | Devlet | EA | 1.274.990 | 1.401.757 |
| İktisat | HAKKARİ | Devlet | EA | 1.297.182 | 1.339.671 |
| İktisat (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | Devlet | EA | 1.383.842 | 1.468.565 |
| İktisat (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | EA | 1.391.379 | 790.255 |
| İktisat (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 1.395.381 | — |
| İktisat (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 1.409.565 | 1.426.428 |
| İktisat (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | EA | — | 840.184 |
| İktisat (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| İktisat (%50 İndirimli) | KIBRIS | Devlet | EA | — | — |
| İktisat (Burslu) | KIBRIS | Devlet | EA | — | — |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | EA | — | 987.235 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | EA | — | 703.372 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | EA | — | — |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | 1.362.270 |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | Devlet | EA | — | — |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | İSTANBUL | Devlet | EA | — | — |
| İktisat (İngilizce) (Ücretli) | KIBRIS | KKTC | EA | — | — |
| İktisat (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| İktisat (İngilizce) (Ücretli) | KIBRIS | Devlet | EA | — | — |
| İktisat (KKTC Uyruklu) | BOLU | Devlet | EA | — | 1.286.918 |
| İktisat (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | EA | — | — |
| İktisat (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | EA | — | 991.787 |
| İktisat (Ücretli) | GAZİANTEP | Vakıf | EA | — | 1.178.816 |
| İktisat (Ücretli) | KIBRIS | Devlet | EA | — | — |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.