Sağlık Yönetimi Taban Sıralamaları (2025)
110 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 149.451 | 157.208 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 153.702 | 175.825 |
| Sağlık Yönetimi | ANKARA | Devlet | EA | 155.365 | 193.865 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | ANKARA | Vakıf | EA | 155.762 | 193.972 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 169.124 | 198.208 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 171.869 | 196.914 |
| Sağlık Yönetimi | ANKARA | Devlet | EA | 177.544 | 236.815 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 193.115 | 212.535 |
| Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | Devlet | EA | 212.245 | 257.972 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 214.850 | 237.906 |
| Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | Devlet | EA | 218.301 | 271.163 |
| Sağlık Yönetimi | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 253.044 | 319.088 |
| Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | Devlet | EA | 253.665 | 318.375 |
| Sağlık Yönetimi | ANKARA | Devlet | EA | 255.787 | 339.776 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 256.241 | 279.537 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 264.414 | 283.604 |
| Sağlık Yönetimi | İSTANBUL | Devlet | EA | 264.438 | 346.539 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 266.962 | 302.628 |
| Sağlık Yönetimi | ANKARA | Devlet | EA | 269.704 | 327.084 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 275.488 | 367.311 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 276.062 | 378.204 |
| Sağlık Yönetimi (Ankara) | ANKARA | Devlet | EA | 279.001 | 379.141 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 279.735 | 374.122 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 280.790 | 325.747 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 282.846 | 352.398 |
| Sağlık Yönetimi | SAMSUN | Devlet | EA | 283.491 | 353.582 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | ANKARA | Vakıf | EA | 296.553 | 364.146 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 304.360 | 333.734 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | ESKİŞEHİR | Devlet | EA | 313.398 | 451.065 |
| Sağlık Yönetimi | ÇANAKKALE | Devlet | EA | 313.822 | 396.591 |
| Sağlık Yönetimi | MERSİN | Devlet | EA | 321.366 | 390.271 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 326.253 | 348.225 |
| Sağlık Yönetimi | SAKARYA | Devlet | EA | 327.867 | 413.975 |
| Sağlık Yönetimi | KONYA | Devlet | EA | 330.231 | 442.152 |
| Sağlık Yönetimi | İZMİR | Devlet | EA | 330.661 | 415.574 |
| Sağlık Yönetimi | TRABZON | Devlet | EA | 343.594 | 442.679 |
| Sağlık Yönetimi | MUĞLA | Devlet | EA | 343.880 | 422.414 |
| Sağlık Yönetimi | İZMİR | Devlet | EA | 364.450 | 451.313 |
| Sağlık Yönetimi | SAMSUN | Devlet | EA | 368.674 | 485.209 |
| Sağlık Yönetimi | DİYARBAKIR | Devlet | EA | 368.935 | 376.919 |
| Sağlık Yönetimi | BALIKESİR | Devlet | EA | 379.762 | 456.783 |
| Sağlık Yönetimi | ORDU | Devlet | EA | 397.115 | 493.612 |
| Sağlık Yönetimi | EDİRNE | Devlet | EA | 399.983 | 547.695 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | ERZURUM | Devlet | EA | 405.544 | 558.230 |
| Sağlık Yönetimi | KONYA | Devlet | EA | 419.434 | 535.003 |
| Sağlık Yönetimi | ISPARTA | Devlet | EA | 434.974 | 527.433 |
| Sağlık Yönetimi | MERSİN | Devlet | EA | 445.881 | 503.066 |
| Sağlık Yönetimi | KÜTAHYA | Devlet | EA | 459.408 | 551.639 |
| Sağlık Yönetimi | SAKARYA | Devlet | EA | 466.187 | 555.302 |
| Sağlık Yönetimi | SİVAS | Devlet | EA | 471.946 | 612.203 |
| Sağlık Yönetimi | BATMAN | Devlet | EA | 480.000 | 434.356 |
| Sağlık Yönetimi | DÜZCE | Devlet | EA | 495.601 | 630.865 |
| Sağlık Yönetimi | KIRIKKALE | Devlet | EA | 502.172 | 604.794 |
| Sağlık Yönetimi | AFYONKARAHİSAR | Devlet | EA | 518.352 | 646.802 |
| Sağlık Yönetimi | OSMANİYE | Devlet | EA | 534.411 | 614.460 |
| Sağlık Yönetimi | UŞAK | Devlet | EA | 542.279 | 669.228 |
| Sağlık Yönetimi | KAYSERİ | Devlet | EA | 545.179 | 622.697 |
| Sağlık Yönetimi | NİĞDE | Devlet | EA | 545.325 | 655.902 |
| Sağlık Yönetimi | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | EA | 545.726 | 697.963 |
| Sağlık Yönetimi | BİLECİK | Devlet | EA | 553.178 | 690.935 |
| Sağlık Yönetimi | AKSARAY | Devlet | EA | 567.217 | 688.025 |
| Sağlık Yönetimi | KIRKLARELİ | Devlet | EA | 575.543 | 698.330 |
| Sağlık Yönetimi | BURDUR | Devlet | EA | 577.067 | 685.269 |
| Sağlık Yönetimi | SİNOP | Devlet | EA | 580.542 | 726.347 |
| Sağlık Yönetimi | KARAMAN | Devlet | EA | 598.760 | 739.696 |
| Sağlık Yönetimi | ÇORUM | Devlet | EA | 621.375 | 705.286 |
| Sağlık Yönetimi | TOKAT | Devlet | EA | 630.092 | 764.289 |
| Sağlık Yönetimi | KİLİS | Devlet | EA | 634.504 | 764.219 |
| Sağlık Yönetimi | ERZİNCAN | Devlet | EA | 636.302 | 781.005 |
| Sağlık Yönetimi | ÇANKIRI | Devlet | EA | 645.462 | 735.842 |
| Sağlık Yönetimi | BİNGÖL | Devlet | EA | 679.466 | 771.090 |
| Sağlık Yönetimi | YOZGAT | Devlet | EA | 693.523 | 863.406 |
| Sağlık Yönetimi | GÜMÜŞHANE | Devlet | EA | 714.473 | 884.784 |
| Sağlık Yönetimi | ŞIRNAK | Devlet | EA | 723.933 | 749.111 |
| Sağlık Yönetimi | ARTVİN | Devlet | EA | 725.085 | 896.677 |
| Sağlık Yönetimi | MUŞ | Devlet | EA | 732.385 | 859.112 |
| Sağlık Yönetimi | TUNCELİ | Devlet | EA | 765.161 | 958.743 |
| Sağlık Yönetimi | BAYBURT | Devlet | EA | 774.621 | 888.557 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | KIBRIS | KKTC | EA | 819.800 | 785.716 |
| Sağlık Yönetimi | ARDAHAN | Devlet | EA | 878.768 | 1.050.037 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 914.886 | 822.736 |
| Sağlık Yönetimi | IĞDIR | Devlet | EA | 917.483 | 1.071.208 |
| Sağlık Yönetimi | KARS | Devlet | EA | 985.394 | 1.176.000 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 1.064.706 | 1.171.653 |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | KKTC | EA | 1.107.137 | 1.359.636 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 1.296.870 | 1.510.096 |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | KKTC | EA | 1.353.651 | 1.379.810 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | 1.361.692 | 1.632.222 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | EA | — | — |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | EA | — | 1.261.948 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | 1.060.992 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | 1.278.039 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | EA | — | 1.159.672 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | 1.130.324 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | 1.525.834 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | EA | — | — |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | EA | — | — |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | ANKARA | Devlet | EA | — | — |
| Sağlık Yönetimi (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | EA | — | — |
| Sağlık Yönetimi (Ücretli) | KIBRIS | KKTC | EA | — | — |
| Sağlık Yönetimi (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | EA | — | — |
| Sağlık Yönetimi (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | EA | — | 1.366.894 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.