Hemşirelik Taban Sıralamaları (2025)
294 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | ANKARA | Devlet | SAY | 62.538 | 70.521 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 67.424 | 74.288 |
| Hemşirelik (İngilizce) | İSTANBUL | Devlet | SAY | 69.043 | 76.108 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 70.456 | 76.872 |
| Hemşirelik | ANKARA | Devlet | SAY | 72.201 | 82.341 |
| Hemşirelik | DİYARBAKIR | Devlet | SAY | 78.028 | 99.724 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 78.557 | 84.307 |
| Hemşirelik | ANKARA | Devlet | SAY | 80.808 | 92.480 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 83.730 | 95.341 |
| Hemşirelik | ESKİŞEHİR | Devlet | SAY | 93.442 | 109.328 |
| Hemşirelik | İSTANBUL | Devlet | SAY | 93.598 | 106.146 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 93.965 | 97.823 |
| Hemşirelik | İZMİR | Devlet | SAY | 98.487 | 108.126 |
| Hemşirelik (Ankara) | ANKARA | Devlet | SAY | 98.736 | 115.041 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 98.817 | 108.660 |
| Hemşirelik (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 99.066 | 104.393 |
| Hemşirelik | İSTANBUL | Devlet | SAY | 99.350 | 118.609 |
| Hemşirelik | SAMSUN | Devlet | SAY | 99.518 | 116.699 |
| Hemşirelik | ADANA | Devlet | SAY | 100.476 | 112.210 |
| Hemşirelik (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 101.439 | 112.014 |
| Hemşirelik | BURSA | Devlet | SAY | 102.959 | 121.108 |
| Hemşirelik | ANTALYA | Devlet | SAY | 104.086 | 119.771 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 104.361 | 113.575 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 105.993 | 111.439 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 107.627 | 117.015 |
| Hemşirelik | KONYA | Devlet | SAY | 107.666 | 128.709 |
| Hemşirelik | VAN | Devlet | SAY | 108.266 | 117.789 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 108.565 | 114.781 |
| Hemşirelik | ANKARA | Devlet | SAY | 108.676 | 123.697 |
| Hemşirelik (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 108.711 | 122.495 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 109.116 | 117.645 |
| Hemşirelik | İZMİR | Devlet | SAY | 110.484 | 120.596 |
| Hemşirelik | MERSİN | Devlet | SAY | 111.562 | 126.070 |
| Hemşirelik (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 112.036 | 131.581 |
| Hemşirelik | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 112.310 | 136.326 |
| Hemşirelik | KAYSERİ | Devlet | SAY | 112.691 | 132.374 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 115.643 | 125.266 |
| Hemşirelik | MARDİN | Devlet | SAY | 115.993 | 140.059 |
| Hemşirelik | İSTANBUL | Devlet | SAY | 116.385 | 131.516 |
| Hemşirelik (Burslu) | BURSA | Vakıf | SAY | 117.639 | 148.552 |
| Hemşirelik (Burslu) | İZMİR | Vakıf | SAY | 118.024 | 128.339 |
| Hemşirelik (Burslu) | ANKARA | Vakıf | SAY | 118.133 | 135.402 |
| Hemşirelik | İSTANBUL | Devlet | SAY | 118.738 | 132.786 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 118.833 | 135.309 |
| Hemşirelik | ÇANAKKALE | Devlet | SAY | 120.439 | 140.130 |
| Hemşirelik | KOCAELİ | Devlet | SAY | 120.662 | 139.195 |
| Hemşirelik (Burslu) | ANTALYA | Vakıf | SAY | 121.208 | 130.012 |
| Hemşirelik (Burslu) | KAYSERİ | Vakıf | SAY | 121.237 | 135.909 |
| Hemşirelik | BATMAN | Devlet | SAY | 121.853 | 153.318 |
| Hemşirelik | ELAZIĞ | Devlet | SAY | 121.958 | 148.653 |
| Hemşirelik | DENİZLİ | Devlet | SAY | 123.145 | 140.590 |
| Hemşirelik | KONYA | Devlet | SAY | 125.624 | 147.802 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 125.805 | 136.805 |
| Hemşirelik | ŞANLIURFA | Devlet | SAY | 126.243 | 154.130 |
| Hemşirelik | MERSİN | Devlet | SAY | 126.322 | 146.992 |
| Hemşirelik (Burslu) | GAZİANTEP | Vakıf | SAY | 127.026 | 152.314 |
| Hemşirelik | TRABZON | Devlet | SAY | 127.154 | 148.100 |
| Hemşirelik | İZMİR | Devlet | SAY | 127.172 | 140.948 |
| Hemşirelik | SAKARYA | Devlet | SAY | 127.273 | 147.528 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 128.199 | 140.506 |
| Hemşirelik | İSTANBUL | Devlet | SAY | 129.134 | 147.136 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 129.928 | 145.936 |
| Hemşirelik | MUĞLA | Devlet | SAY | 130.406 | 154.762 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 130.483 | 142.040 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 131.139 | 111.439 |
| Hemşirelik | ANTALYA | Devlet | SAY | 131.268 | 159.825 |
| Hemşirelik | ISPARTA | Devlet | SAY | 131.753 | 153.231 |
| Hemşirelik | MALATYA | Devlet | SAY | 132.644 | 161.824 |
| Hemşirelik (Burslu) | KONYA | Vakıf | SAY | 132.663 | 148.981 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 133.510 | 147.876 |
| Hemşirelik | ORDU | Devlet | SAY | 133.571 | 158.967 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 134.005 | 144.337 |
| Hemşirelik | AYDIN | Devlet | SAY | 135.309 | 157.627 |
| Hemşirelik (Burslu) | MERSİN | Vakıf | SAY | 135.338 | 153.076 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 136.623 | 159.233 |
| Hemşirelik | ADIYAMAN | Devlet | SAY | 136.635 | 169.928 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 136.677 | 153.783 |
| Hemşirelik | BALIKESİR | Devlet | SAY | 137.185 | 162.417 |
| Hemşirelik | GAZİANTEP | Devlet | SAY | 138.188 | 166.955 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 138.234 | 150.559 |
| Hemşirelik | İZMİR | Devlet | SAY | 138.468 | 154.174 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 139.317 | 159.541 |
| Hemşirelik | BALIKESİR | Devlet | SAY | 139.420 | 161.944 |
| Hemşirelik | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | 139.918 | 170.929 |
| Hemşirelik | İZMİR | Devlet | SAY | 140.052 | 158.764 |
| Hemşirelik | BOLU | Devlet | SAY | 141.094 | 167.290 |
| Hemşirelik (Burslu) | GAZİANTEP | Vakıf | SAY | 141.328 | 158.235 |
| Hemşirelik | MANİSA | Devlet | SAY | 141.495 | 165.949 |
| Hemşirelik (Burslu) | İZMİR | Vakıf | SAY | 141.765 | 151.216 |
| Hemşirelik | NEVŞEHİR | Devlet | SAY | 142.581 | 169.027 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 143.740 | 154.433 |
| Hemşirelik | MALATYA | Devlet | SAY | 144.065 | 175.626 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 145.016 | 160.134 |
| Hemşirelik | YALOVA | Devlet | SAY | 145.705 | 169.950 |
| Hemşirelik | ERZURUM | Devlet | SAY | 146.924 | 173.502 |
| Hemşirelik | MUĞLA | Devlet | SAY | 147.358 | 173.811 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 147.396 | 163.747 |
| Hemşirelik | KIRIKKALE | Devlet | SAY | 148.565 | 174.195 |
| Hemşirelik | NİĞDE | Devlet | SAY | 149.465 | 178.691 |
| Hemşirelik | SİVAS | Devlet | SAY | 149.540 | 175.783 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 149.932 | 160.358 |
| Hemşirelik | UŞAK | Devlet | SAY | 149.986 | 180.433 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 150.462 | 163.405 |
| Hemşirelik | AFYONKARAHİSAR | Devlet | SAY | 150.490 | 177.829 |
| Hemşirelik | SİİRT | Devlet | SAY | 151.521 | 181.336 |
| Hemşirelik | HATAY | Devlet | SAY | 151.631 | 182.638 |
| Hemşirelik | BİTLİS | Devlet | SAY | 151.931 | 186.997 |
| Hemşirelik | AKSARAY | Devlet | SAY | 152.212 | 185.724 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 153.032 | 170.337 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 153.087 | 168.696 |
| Hemşirelik | OSMANİYE | Devlet | SAY | 154.482 | 183.907 |
| Hemşirelik | TUNCELİ | Devlet | SAY | 154.511 | 185.941 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 154.516 | 172.270 |
| Hemşirelik | TEKİRDAĞ | Devlet | SAY | 155.674 | 182.307 |
| Hemşirelik | KIRŞEHİR | Devlet | SAY | 156.747 | 189.379 |
| Hemşirelik | KÜTAHYA | Devlet | SAY | 157.000 | 182.499 |
| Hemşirelik | BİNGÖL | Devlet | SAY | 157.193 | 190.425 |
| Hemşirelik | AMASYA | Devlet | SAY | 157.516 | 189.328 |
| Hemşirelik (Burslu) | KOCAELİ | Vakıf | SAY | 157.769 | 170.825 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 157.850 | — |
| Hemşirelik | BURDUR | Devlet | SAY | 158.600 | 186.503 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 158.653 | 164.639 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 158.690 | 169.387 |
| Hemşirelik | EDİRNE | Devlet | SAY | 158.807 | 181.256 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 159.981 | 170.339 |
| Hemşirelik | SAKARYA | Devlet | SAY | 160.815 | 184.936 |
| Hemşirelik | SİNOP | Devlet | SAY | 160.864 | 193.049 |
| Hemşirelik (Burslu) | NEVŞEHİR | Vakıf | SAY | 161.063 | 177.068 |
| Hemşirelik | ERZURUM | Devlet | SAY | 161.247 | 187.608 |
| Hemşirelik | KARAMAN | Devlet | SAY | 161.352 | 190.631 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 162.843 | 175.346 |
| Hemşirelik | RİZE | Devlet | SAY | 163.149 | 193.005 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 163.580 | 176.707 |
| Hemşirelik | DÜZCE | Devlet | SAY | 163.581 | 190.305 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 163.748 | 178.866 |
| Hemşirelik | TOKAT | Devlet | SAY | 163.838 | 193.306 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | KONYA | Vakıf | SAY | 163.901 | 166.888 |
| Hemşirelik | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | 163.938 | 198.913 |
| Hemşirelik (Besni) | ADIYAMAN | Devlet | SAY | 165.552 | 201.326 |
| Hemşirelik | KONYA | Devlet | SAY | 165.859 | 192.297 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 165.926 | 172.176 |
| Hemşirelik | MUŞ | Devlet | SAY | 166.028 | 199.634 |
| Hemşirelik | BİLECİK | Devlet | SAY | 166.469 | 194.805 |
| Hemşirelik | AĞRI | Devlet | SAY | 166.533 | 204.493 |
| Hemşirelik | ERZİNCAN | Devlet | SAY | 167.696 | 199.564 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 167.711 | 185.271 |
| Hemşirelik | ZONGULDAK | Devlet | SAY | 167.927 | 194.728 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 168.780 | 179.348 |
| Hemşirelik | BARTIN | Devlet | SAY | 168.781 | 199.700 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 169.271 | 181.916 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 169.382 | 178.736 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 170.040 | 181.907 |
| Hemşirelik | KASTAMONU | Devlet | SAY | 170.419 | 199.817 |
| Hemşirelik | ŞIRNAK | Devlet | SAY | 170.703 | 208.470 |
| Hemşirelik | ÇORUM | Devlet | SAY | 171.468 | 201.613 |
| Hemşirelik | KONYA | Devlet | SAY | 173.102 | 197.537 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 173.558 | 185.421 |
| Hemşirelik | KONYA | Devlet | SAY | 173.564 | 201.642 |
| Hemşirelik (Burslu) | ANTALYA | Vakıf | SAY | 173.577 | — |
| Hemşirelik | GİRESUN | Devlet | SAY | 173.836 | 205.857 |
| Hemşirelik (İngilizce) | ERZURUM | Devlet | SAY | 173.956 | 201.815 |
| Hemşirelik | ÇANKIRI | Devlet | SAY | 173.966 | 203.617 |
| Hemşirelik (Burslu) | TRABZON | Vakıf | SAY | 174.170 | 180.922 |
| Hemşirelik | YOZGAT | Devlet | SAY | 174.560 | 205.897 |
| Hemşirelik | KIRKLARELİ | Devlet | SAY | 174.600 | 205.548 |
| Hemşirelik | KİLİS | Devlet | SAY | 174.982 | 210.826 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 175.223 | 180.474 |
| Hemşirelik | BURDUR | Devlet | SAY | 177.426 | 200.734 |
| Hemşirelik | TOKAT | Devlet | SAY | 178.707 | 210.376 |
| Hemşirelik | IĞDIR | Devlet | SAY | 179.618 | 212.810 |
| Hemşirelik | KARABÜK | Devlet | SAY | 180.359 | 209.565 |
| Hemşirelik | ARTVİN | Devlet | SAY | 181.276 | 210.205 |
| Hemşirelik | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | SAY | 181.928 | 215.589 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 182.080 | 220.858 |
| Hemşirelik | GÜMÜŞHANE | Devlet | SAY | 182.273 | 212.188 |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 183.825 | 186.276 |
| Hemşirelik | KARS | Devlet | SAY | 184.545 | 218.072 |
| Hemşirelik | HAKKARİ | Devlet | SAY | 185.009 | 217.592 |
| Hemşirelik | BAYBURT | Devlet | SAY | 185.705 | 215.076 |
| Hemşirelik | ŞANLIURFA | Devlet | SAY | 185.754 | 154.130 |
| Hemşirelik | ARDAHAN | Devlet | SAY | 186.062 | 220.601 |
| Hemşirelik | EDİRNE | Devlet | SAY | 191.084 | 216.588 |
| Hemşirelik | YOZGAT | Devlet | SAY | 191.348 | 220.115 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | KAYSERİ | Vakıf | SAY | 191.649 | 203.905 |
| Hemşirelik | SİVAS | Devlet | SAY | 191.920 | 219.798 |
| Hemşirelik (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 195.563 | 220.259 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 201.566 | 232.199 |
| Hemşirelik (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 209.885 | 226.207 |
| Hemşirelik (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 213.842 | 231.677 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 216.035 | 237.754 |
| Hemşirelik (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 219.734 | 241.204 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 221.113 | 235.526 |
| Hemşirelik (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 223.046 | 244.058 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | GAZİANTEP | Vakıf | SAY | 226.956 | 224.994 |
| Hemşirelik (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 227.448 | 238.916 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 228.325 | 258.575 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 228.924 | 254.933 |
| Hemşirelik (Burslu) | KIBRIS | KKTC | SAY | 232.084 | 253.797 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 235.001 | 264.219 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | ANTALYA | Vakıf | SAY | 249.646 | 262.447 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 266.086 | 349.680 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 272.597 | 307.230 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 278.054 | 317.102 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | BURSA | Vakıf | SAY | 306.074 | 321.468 |
| Hemşirelik (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 314.314 | 313.101 |
| Hemşirelik (Ücretli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 320.812 | 351.475 |
| Hemşirelik (Ücretli) | KONYA | Vakıf | SAY | 321.566 | 342.001 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | ANTALYA | Vakıf | SAY | 324.536 | — |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 329.784 | 313.792 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İZMİR | Vakıf | SAY | 331.510 | 308.404 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İZMİR | Vakıf | SAY | 335.078 | 319.234 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 338.631 | 358.850 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 341.884 | 396.121 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 351.632 | 378.083 |
| Hemşirelik (%25 İndirimli) | GAZİANTEP | Vakıf | SAY | 366.069 | 273.347 |
| Hemşirelik (Ücretli) | TRABZON | Vakıf | SAY | 367.174 | 403.320 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 371.618 | 494.485 |
| Hemşirelik (Ücretli) | KAYSERİ | Vakıf | SAY | 378.844 | 331.885 |
| Hemşirelik (Ücretli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 399.806 | 676.989 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 400.891 | 410.477 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 412.313 | 628.570 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 414.672 | 544.048 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 417.318 | 453.738 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 417.580 | 389.579 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 423.614 | 527.615 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 436.846 | 594.548 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 437.271 | 414.244 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 443.260 | 469.250 |
| Hemşirelik (%25 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 455.405 | 560.265 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 456.298 | 656.925 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 457.207 | 565.171 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 462.641 | 424.031 |
| Hemşirelik (%25 İndirimli) | NEVŞEHİR | Vakıf | SAY | 464.084 | 446.297 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 468.538 | 407.237 |
| Hemşirelik (%25 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 469.580 | 484.254 |
| Hemşirelik (Ücretli) | MERSİN | Vakıf | SAY | 474.346 | 564.563 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 479.464 | 554.903 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 493.067 | 514.198 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 493.726 | — |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 496.823 | 455.571 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 502.536 | 636.647 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 504.841 | — |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 525.250 | 398.102 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 531.253 | 1.285.381 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 536.124 | 523.230 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 536.538 | 433.027 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 539.482 | 364.289 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 555.966 | 307.111 |
| Hemşirelik (%25 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 576.488 | 603.101 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 576.668 | 825.330 |
| Hemşirelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 586.368 | 784.989 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 587.200 | 608.471 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 588.854 | 929.425 |
| Hemşirelik (Ücretli) | KIBRIS | KKTC | SAY | 591.599 | 666.913 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 608.174 | — |
| Hemşirelik (%25 İndirimli) | KOCAELİ | Vakıf | SAY | 635.803 | 664.185 |
| Hemşirelik (%25 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 638.824 | 383.486 |
| Hemşirelik (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 655.327 | 696.294 |
| Hemşirelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 658.247 | 1.051.355 |
| Hemşirelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 678.919 | 726.529 |
| Hemşirelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 690.299 | 887.492 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 698.161 | 765.032 |
| Hemşirelik (Ücretli) | GAZİANTEP | Vakıf | SAY | 700.794 | 497.127 |
| Hemşirelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 705.548 | — |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 716.517 | 597.225 |
| Hemşirelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 720.027 | 910.199 |
| Hemşirelik (%25 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 728.800 | 488.152 |
| Hemşirelik (Ücretli) | GAZİANTEP | Vakıf | SAY | 753.815 | 398.090 |
| Hemşirelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 755.137 | 725.896 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 765.936 | 1.042.586 |
| Hemşirelik (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 795.406 | 654.582 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 817.159 | 972.746 |
| Hemşirelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 820.095 | 289.323 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 837.352 | 1.011.561 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | Vakıf | SAY | 861.648 | 706.018 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 862.040 | 585.409 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 867.578 | 676.775 |
| Hemşirelik (%25 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 874.178 | 537.763 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 886.518 | — |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 889.968 | 476.713 |
| Hemşirelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 912.644 | 1.103.834 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 921.748 | — |
| Hemşirelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 949.596 | 775.313 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 1.005.004 | 1.138.605 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 1.005.209 | 672.578 |
| Hemşirelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 1.019.730 | 625.816 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 1.026.769 | 728.000 |
| Hemşirelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 1.032.219 | 592.178 |
| Hemşirelik (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 1.052.121 | 263.972 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | 1.163.224 | 543.397 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | 301.067 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | 400.378 |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | SAY | — | — |
| Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | SAY | — | — |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.