Makine Taban Sıralamaları (2025)
129 program, taban sıralamasına göre sıralı. Taban sıralama, ilgili yıl programa son yerleşen adayın başarı sırasıdır; "—" o yıl verisi olmadığını gösterir.
| Program | Şehir | Tür | PT | 2025 taban | 2024 taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Makine (Burslu) | ANKARA | Vakıf | TYT | 261.237 | 376.723 |
| Makine | İSTANBUL | Devlet | TYT | 311.454 | 355.923 |
| Makine | ANKARA | Devlet | TYT | 313.974 | 433.276 |
| Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 340.364 | 429.125 |
| Makine | ANKARA | Devlet | TYT | 373.641 | 488.197 |
| Makine | İSTANBUL | Devlet | TYT | 385.626 | 462.634 |
| Makine | BURSA | Devlet | TYT | 388.674 | 547.125 |
| Makine | İZMİR | Devlet | TYT | 404.302 | 499.082 |
| Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 424.090 | 493.014 |
| Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 429.357 | 510.765 |
| Makine (Burslu) | ANKARA | Vakıf | TYT | 431.342 | 494.063 |
| Makine | ANKARA | Devlet | TYT | 438.789 | 548.428 |
| Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 439.713 | 532.191 |
| Makine | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | TYT | 447.087 | 627.265 |
| Makine (Burslu) | ANKARA | Vakıf | TYT | 452.669 | 568.498 |
| Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 459.051 | 604.076 |
| Makine | İZMİR | Devlet | TYT | 476.415 | 603.914 |
| Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 506.367 | 619.614 |
| Makine (Burslu) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 512.599 | 627.400 |
| Makine | KOCAELİ | Devlet | TYT | 516.137 | 667.256 |
| Makine | ANTALYA | Devlet | TYT | 538.007 | 694.273 |
| Makine | BURSA | Devlet | TYT | 570.285 | 745.141 |
| Makine (Burslu) | İZMİR | VAKIF MYO | TYT | 616.259 | 761.563 |
| Makine | İZMİR | Devlet | TYT | 638.665 | 812.261 |
| Makine | MANİSA | Devlet | TYT | 674.001 | 837.345 |
| Makine | KOCAELİ | Devlet | TYT | 674.748 | 837.047 |
| Makine | MERSİN | Devlet | TYT | 684.068 | 914.282 |
| Makine | ESKİŞEHİR | Devlet | TYT | 692.112 | 991.674 |
| Makine | SAKARYA | Devlet | TYT | 699.618 | 909.683 |
| Makine | BALIKESİR | Devlet | TYT | 704.253 | 887.276 |
| Makine | KONYA | Devlet | TYT | 719.373 | 921.002 |
| Makine | ADANA | Devlet | TYT | 764.157 | 915.886 |
| Makine (Burslu) | KOCAELİ | Vakıf | TYT | 767.241 | — |
| Makine | KOCAELİ | Devlet | TYT | 770.699 | 977.756 |
| Makine | KAYSERİ | Devlet | TYT | 805.152 | 993.569 |
| Makine | DENİZLİ | Devlet | TYT | 813.424 | 1.011.859 |
| Makine (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | TYT | 828.042 | 977.924 |
| Makine | TEKİRDAĞ | Devlet | TYT | 834.843 | 1.023.333 |
| Makine | KOCAELİ | Devlet | TYT | 847.334 | 1.045.731 |
| Makine | AYDIN | Devlet | TYT | 869.185 | 962.752 |
| Makine | BURSA | Devlet | TYT | 869.322 | 1.151.583 |
| Makine | DÜZCE | Devlet | TYT | 891.648 | 1.102.943 |
| Makine | BALIKESİR | Devlet | TYT | 895.571 | 1.098.624 |
| Makine | MANİSA | Devlet | TYT | 897.314 | 1.080.216 |
| Makine | ÇANAKKALE | Devlet | TYT | 911.325 | 1.121.634 |
| Makine | TRABZON | Devlet | TYT | 934.097 | 1.093.404 |
| Makine | ADANA | Devlet | TYT | 936.078 | 1.155.981 |
| Makine (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 946.507 | 1.174.252 |
| Makine | ISPARTA | Devlet | TYT | 949.643 | 1.182.305 |
| Makine | MANİSA | Devlet | TYT | 950.889 | 1.182.435 |
| Makine | SAKARYA | Devlet | TYT | 951.541 | 1.204.325 |
| Makine | UŞAK | Devlet | TYT | 975.711 | 1.185.013 |
| Makine | DİYARBAKIR | Devlet | TYT | 988.139 | 1.270.145 |
| Makine | EDİRNE | Devlet | TYT | 990.276 | 1.151.497 |
| Makine | MERSİN | Devlet | TYT | 992.387 | 1.242.627 |
| Makine | SİVAS | Devlet | TYT | 1.002.504 | 1.162.001 |
| Makine | KÜTAHYA | Devlet | TYT | 1.006.220 | 1.196.528 |
| Makine | ORDU | Devlet | TYT | 1.006.895 | 1.146.618 |
| Makine | BİLECİK | Devlet | TYT | 1.009.437 | 1.211.589 |
| Makine | MANİSA | Devlet | TYT | 1.021.366 | 1.246.274 |
| Makine | TEKİRDAĞ | Devlet | TYT | 1.022.976 | 1.206.656 |
| Makine | AKSARAY | Devlet | TYT | 1.023.531 | 1.207.911 |
| Makine | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | TYT | 1.034.716 | 1.244.928 |
| Makine | HATAY | Devlet | TYT | 1.038.151 | 1.424.558 |
| Makine | GAZİANTEP | Devlet | TYT | 1.038.265 | 1.295.345 |
| Makine | BATMAN | Devlet | TYT | 1.040.712 | 1.318.293 |
| Makine | TRABZON | Devlet | TYT | 1.046.154 | 1.290.171 |
| Makine | MALATYA | Devlet | TYT | 1.060.843 | 1.392.837 |
| Makine | ZONGULDAK | Devlet | TYT | 1.087.614 | 1.380.137 |
| Makine | VAN | Devlet | TYT | 1.111.696 | 1.418.539 |
| Makine | SİNOP | Devlet | TYT | 1.115.078 | 1.428.518 |
| Makine | AMASYA | Devlet | TYT | 1.151.367 | 1.380.044 |
| Makine | ERZURUM | Devlet | TYT | 1.151.681 | 1.396.895 |
| Makine | ADIYAMAN | Devlet | TYT | 1.163.081 | 1.463.454 |
| Makine | GAZİANTEP | Devlet | TYT | 1.166.607 | 1.437.129 |
| Makine | BURDUR | Devlet | TYT | 1.168.008 | 1.364.940 |
| Makine | ELAZIĞ | Devlet | TYT | 1.172.984 | 1.463.396 |
| Makine | KÜTAHYA | Devlet | TYT | 1.174.396 | 1.402.126 |
| Makine | RİZE | Devlet | TYT | 1.178.615 | 1.428.386 |
| Makine | KIRKLARELİ | Devlet | TYT | 1.193.046 | 1.417.026 |
| Makine | NİĞDE | Devlet | TYT | 1.195.883 | 1.512.521 |
| Makine | ÇANKIRI | Devlet | TYT | 1.218.688 | 1.443.529 |
| Makine | GİRESUN | Devlet | TYT | 1.224.225 | 1.505.807 |
| Makine | DÜZCE | Devlet | TYT | 1.225.574 | 1.461.803 |
| Makine | ŞIRNAK | Devlet | TYT | 1.231.715 | 1.724.243 |
| Makine | KONYA | Devlet | TYT | 1.251.534 | 1.429.494 |
| Makine | BİLECİK | Devlet | TYT | 1.265.552 | 1.488.952 |
| Makine | KARABÜK | Devlet | TYT | 1.266.771 | 1.451.133 |
| Makine | KARAMAN | Devlet | TYT | 1.273.056 | 1.544.002 |
| Makine | TOKAT | Devlet | TYT | 1.285.395 | 1.491.525 |
| Makine | KIRŞEHİR | Devlet | TYT | 1.296.015 | 1.464.739 |
| Makine | KASTAMONU | Devlet | TYT | 1.316.626 | 1.530.935 |
| Makine | KONYA | Devlet | TYT | 1.316.995 | 1.510.893 |
| Makine | ÇORUM | Devlet | TYT | 1.322.147 | 1.530.968 |
| Makine | HATAY | Devlet | TYT | 1.322.578 | 1.691.645 |
| Makine | TEKİRDAĞ | Devlet | TYT | 1.326.830 | 1.539.394 |
| Makine | AMASYA | Devlet | TYT | 1.338.782 | 1.602.173 |
| Makine | KONYA | Devlet | TYT | 1.346.770 | 1.536.381 |
| Makine (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 1.354.741 | 1.473.073 |
| Makine | BATMAN | Devlet | TYT | 1.358.985 | 1.645.100 |
| Makine | YOZGAT | Devlet | TYT | 1.361.126 | 1.616.600 |
| Makine | TEKİRDAĞ | Devlet | TYT | 1.384.725 | 1.627.503 |
| Makine | KONYA | Devlet | TYT | 1.407.484 | 1.615.734 |
| Makine | ŞANLIURFA | Devlet | TYT | 1.424.687 | 1.731.638 |
| Makine | KONYA | Devlet | TYT | 1.427.471 | 1.660.250 |
| Makine | AKSARAY | Devlet | TYT | 1.448.369 | 1.690.175 |
| Makine | MARDİN | Devlet | TYT | 1.451.711 | 1.703.542 |
| Makine | KİLİS | Devlet | TYT | 1.451.751 | 1.745.257 |
| Makine | KAHRAMANMARAŞ | Devlet | TYT | 1.452.522 | 1.768.624 |
| Makine | SİİRT | Devlet | TYT | 1.454.951 | 1.777.640 |
| Makine | AĞRI | Devlet | TYT | 1.472.018 | 1.692.332 |
| Makine | ARTVİN | Devlet | TYT | 1.488.030 | 1.697.325 |
| Makine | KARS | Devlet | TYT | 1.488.367 | 1.736.699 |
| Makine | YOZGAT | Devlet | TYT | 1.519.512 | 1.730.157 |
| Makine | TUNCELİ | Devlet | TYT | 1.538.118 | 1.823.297 |
| Makine | BİTLİS | Devlet | TYT | 1.545.868 | 1.761.344 |
| Makine | BİNGÖL | Devlet | TYT | 1.561.501 | 1.777.879 |
| Makine | IĞDIR | Devlet | TYT | 1.577.443 | 1.788.176 |
| Makine (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | TYT | 1.621.916 | 1.608.665 |
| Makine (%50 İndirimli) | ANKARA | Vakıf | TYT | 1.678.495 | 1.643.200 |
| Makine (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 1.719.934 | 1.927.869 |
| Makine (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 1.872.483 | 1.673.792 |
| Makine (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | 1.890.422 | 2.112.545 |
| Makine (%25 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | — | — |
| Makine (%25 İndirimli) | KOCAELİ | Vakıf | TYT | — | — |
| Makine (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | — | 2.442.032 |
| Makine (%50 İndirimli) | İZMİR | VAKIF MYO | TYT | — | 1.868.121 |
| Makine (%50 İndirimli) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | — | 1.741.236 |
| Makine (Ücretli) | İSTANBUL | Vakıf | TYT | — | 2.652.032 |
Bu sayfadaki veriler geçmiş yıllara ait yerleştirme sonuçlarıdır; gelecek yıl için garanti oluşturmaz.